الـطرق Roads
جدول 6/1 TABLE 1/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
إجمالي أطوال الطرق الاسفلتية (كم) 1234 1513 1521 1530 1531 1563 1579 Total Asphalted Roads (K.M)
إجمالي أطوال الطرق المعبدة  (كم) 172 82 77 68 371 340 340 Total paved Roads (K.M)
إجمالي أطوال الطرق الممهدة (كم) 94 98 97 121 142 142 146 Total leveled Roads (K.M)
المجموع  (كم) 1500 1693 1695 1719 2044 2045 2065 Total  (K.M)
النسبة من إجمالي سورية 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% Rate from total syria
 
                     
الاتصــالات Communication
جدول 6/2 TABLE 2/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
إجمالي عدد الخطوط الهاتفية (خط) 59281 111805 125536 137376 148103 162557 173316 Total Number of Telephone Lines  (telephone)
النسبة من إجمالي سورية 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Rate from total  syria
المكالمات الدولية (ألف مكالمة) 1003 1323 2055 2706 5238 6365 6747 International calls (call(000))
النسبة من إجمالي سورية 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% Rate from total  syria
المكالمات القطرية (ألف مكالمة) 10304 16536 29341 26276 24484 34737 29611 Trunk- calls within Country  (call(000))
النسبة من إجمالي سورية 4% 6% 6% 6% 7% 8% 8% Rate from total syria
                     
البريــد POST
جدول 6/3 TABLE 3/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد مراكز البريد  (مركز) _ 30 28 27 27 27 27 Total Number of Post Centers (center)
عدد الصناديق البريدية المقامة في الشوارع  (صندوق) _ 15 15 15 15 15 15 Post Boxes In Streets (box)
عدد الصناديق البريدية المخصصة للمشتركين  (صندوق) _ 1889 1889 1889 1889 1889 1889 Post Boxes For Subscribers (box)
                     
وســائط النقــل Means Of Roads , Transports
جدول 6/4 TABLE 4/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
سيارات سياحية  1370 2774 4385 5855 7259 7772 8949 Passehger Cars Taxis 
الباص  54 66 68 76 90 82 195 Buses 
الميكرو باص  1371 1558 1613 1988 1976 2032 2282 Micro Buses 
الشحن  7587 11408 13538 16066 18643 19319 20661 Goods Vehicles 
الصهريج  77 128 142 160 165 168 175 Tankers Citerns 
البيك آب  5318 7467 7888 8204 8498 8889 10028 Pick-ups 
الدراجات النارية  5821 15316 18080 20263 22288 28157 40579 Motorcycles  
سيارات متنوعة  7531 8806 9102 9300 9777 9917 10190 Various Machine  
إدخال مؤقت  1 ــ ــ ــ ــ ــ ــ Temporary Entrance 
قانون الاستثمار  58 215 149 245 418 488 428 Investment Means  
سيارات نقل وركوب _ 26 27 32 37 47 74 Transport and Riders vehicle 
المجموع  29188 47764 54992 62189 69151 76871 93561 Total  
النسبة من إجمالي سورية 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Rate From Total Syria
                     
حوادث الـسير Traffic Accidents
جدول 6/5 TABLE 5/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
إجمالي حوادث السير   (حادث) 446 1220 1197 1138 1351 1485 1393 Total Number of Traffic Accidents (accident)
النسبة من إجمالي سورية 3% 6% 5% 4% 5% 5% 4% Rate from total syria
                     
كميـات البضائع المنقولة Quantities Of Goods Transported
جدول 6/6 TABLE 6/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
داخل سورية (ألف طن) ــ ــ ــ 64300 69212 137750 189275 Inside  Syria (000.T)
خارج سورية (ألف طن) ــ ــ ــ 473450 264450 384285 330800 Inside Syria (000.T)