تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | |||||||||||||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | |||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 789.5 | 914 | 960 | 993.5 | 1030 | 1067 | 1105.5 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | ||||||||||||||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 737 | 826 | 880 | 903 | 930 | 957 | 984 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | ||||||||||||||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
29.9 | 29.9 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | |||||||||||||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 49.7 | 49.6 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | Female - total population rate % | ||||||||||||||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 37.3 | 37.9 | 46 | 46 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | Urban - total population rate % | ||||||||||||||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 43.5 | 45.2 | Children under 15 years rate % | |||||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 53.7 | 51.5 | Human force (15-64) year rate % | |||||||||||||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 2.8 | 3.3 | The elderly (65 +) years rate % | |||||||||||||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 26.9 | 27.6 | 28.1 | 28.9 | 34.4 | 33.4 | 34.6 | crude birth rate % per 000 | ||||||||||||||
معدل الوفيات الخام بالألف | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | crude death rate % per 000 | ||||||||||||||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 6.3 | 5.7 | Average of Family size (person) | |||||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | |||||||||||||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | |||||||||||||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | |||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 6283 | 8787 | 9099 | 11140 | 17782 | 11110 | 9913 | Total | Number of marriage contracts | ||||||||||||
النسبة لكل ألف من السكان | 8 | 10.0 | 9.3 | 11.4 | 17.3 | 10.2 | 9.2 | % per 000 of population | ||||||||||||||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 340 | 581 | 1047 | 688 | 961 | 1574 | 1210 | Total | Total number of Death certificates | ||||||||||||
النسبة من واقعات الزواج | 5 | 6.6 | 11.5 | 6.2 | 5.4 | 14.2 | 12.2 | %of marriage contracts | ||||||||||||||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 45.9 | 43.0 | 47.6 | 46.0 | 32.4 | 38.4 | 39.2 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | ||||||||||||
أنثى | 38.9 | 32.6 | 35.8 | 32.4 | 29.1 | 29.0 | 29.4 | Woman | ||||||||||||||
عام | 42.2 | 37.9 | 41.9 | 39.2 | 34.3 | 33.8 | 34.2 | Total | ||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | |||||||||||||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | |||||||||||||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | |||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 6.8 | 7.3 | Nupitality fertality rate / born / | |||||||||||||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 4.5 | 4.6 | 5.2 | Total fertality rate / born / | ||||||||||||||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 198 | 221 | 236 | 242 | 249 | 257 | 264 | Population Density ( per km2 ) | ||||||||||||||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | |||||||||||||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | |||||||||||||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | |||||||||||||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | |||||||||||||||||||||
2004 | 2009 | |||||||||||||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 23248 | 32217 | Average monthly household expenditure | |||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 43.7 | 47.2 | The proportion of expenditure on food commodities % | |||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 56.3 | 52.8 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | |||||||||||||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6018 | 10498 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
|||||||||||||||||
2 | 9513 | 15049 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 11493 | 18259 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 13599 | 21082 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 15662 | 23998 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 17868 | 27340 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 20957 | 31739 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | 25294 | 37677 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 31671 | 47079 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | 63941 | 89386 | 10 | |||||||||||||||||||
الإجمالي | 23248 | 32217 | Total | |||||||||||||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | |||||||||||||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||