توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 2571 | 2585 | 2537 | 2418 | 2358 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 79 | 81 | 63 | 53 | 50 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 39 | 38 | 35 | 28 | 31 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 44 | 59 | 59 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 2733 | 2763 | 2694 | 2499 | 2439 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.72 | 2.70 | 2.66 | 2.55 | 2.49 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 2733 | 2763 | 2694 | 2499 | 2439 | Private Sector | |||||
المجموع | 2824 | 2854 | 2785 | 2590 | 2530 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.76 | 2.74 | 2.71 | 2.60 | 2.54 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 585 | 587 | 584 | 525 | 513 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 102 | 102 | 95 | 87 | 82 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 328 | 327 | 328 | 312 | 289 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 211 | 210 | 206 | 194 | 180 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 22 | 22 | 19 | 16 | 14 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 14 | 14 | 14 | 10 | 13 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 84 | 84 | 77 | 72 | 77 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 460 | 477 | 468 | 431 | 403 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 47 | 47 | 42 | 33 | 39 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 557 | 557 | 562 | 543 | 506 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 37 | 37 | 19 | 15 | 9 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 9 | 9 | 6 | 3 | 1 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 221 | 220 | 219 | 209 | 188 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 101 | 101 | 95 | 94 | 81 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 2839 | 2854 | 2785 | 2590 | 2439 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.75 | 2.74 | 2.71 | 2.60 | 2.49 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 2952384 | 7309444 | 8178351 | 6325549 | 8780309 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 1.7 | 2.2 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 2121334 | 5403649 | 5978282 | 3944813 | 6014988 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 831050 | 1905795 | 2200069 | 2380736 | 2765321 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 6943 | 7342 | 8457 | 7684 | 7865 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.6 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 52012 | 54100 | 54550 | 55000 | 55500 | 60000 | 64000 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 5.3 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 38548 | 33500 | 32602 | 34000 | 33200 | 38730 | 44901 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 6.3 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||