الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | الرقة | 109.48 | 114.66 | 135.96 | 142.59 | 150.58 | AL- Rakka | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | الرقة | 113.88 | 123.64 | 149.20 | 149.61 | 161.56 | AL- Rakka | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | الرقة | 102.23 | 100.75 | 115.82 | 129.27 | 142.39 | AL- Rakka | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | الرقة | 111.24 | 114.87 | 123.39 | 130.44 | 142.44 | AL- Rakka | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | الرقة | 101.65 | 103.51 | 120.19 | 134.28 | 138.40 | AL- Rakka | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | الرقة | 106.33 | 110.55 | 133.65 | 140.47 | 141.79 | AL- Rakka | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | الرقة | 108.00 | 111.79 | 119.23 | 121.47 | 122.73 | AL- Rakka | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | الرقة | 118.43 | 117.01 | 185.27 | 219.00 | 220.80 | AL- Rakka | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | الرقة | 99.09 | 96.85 | 91.32 | 91.40 | 91.54 | AL- Rakka | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | الرقة | 100.00 | 90.31 | 98.84 | 98.31 | 97.14 | AL- Rakka | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | الرقة | 108.34 | 113.42 | 123.84 | 143.82 | 167.39 | AL- Rakka | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | الرقة | 102.71 | 109.40 | 130.46 | 148.41 | 161.14 | AL- Rakka | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | الرقة | 103.36 | 106.97 | 120.59 | 105.54 | 106.60 | AL- Rakka | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | الرقة | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | AL- Rakka | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | الرقة | 9.48 | 4.72 | 18.58 | 4.87 | 5.60 | AL- Rakka | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||