تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | |||||||||||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | |||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 687.5 | 811 | 853.5 | 885.5 | 919 | 951 | 987 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | ||||||||||||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 657 | 726 | 824 | 843 | 865 | 887 | 910 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | ||||||||||||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
26.7 | 26.7 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | |||||||||||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.1 | 47.3 | 47.4 | 47.6 | Female - total population rate % | ||||||||||||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 40.7 | 41.5 | 38 | 38 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | Urban - total population rate % | ||||||||||||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 44.4 | 46.3 | Children under 15 years rate % | |||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 53.2 | 51 | Human force (15-64) year rate % | |||||||||||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 2.4 | 2.7 | The elderly (65 +) years rate % | |||||||||||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 19.5 | 28.1 | 29.1 | 31.6 | 36.1 | 34.7 | 35.0 | crude birth rate % per 000 | ||||||||||||
معدل الوفيات الخام بالألف | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | crude death rate % per 000 | ||||||||||||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 6.7 | 5.8 | Average of Family size (person) | |||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | |||||||||||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | |||||||||||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | |||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 4801 | 7804 | 8183 | 8800 | 16578 | 10762 | 9829 | Total | Number of marriage contracts | ||||||||||
النسبة لكل ألف من السكان | 7 | 10.0 | 9.4 | 10.1 | 18.0 | 11.1 | 9.0 | % per 000 of population | ||||||||||||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 173 | 335 | 444 | 401 | 501 | 704 | 1050 | Total | Total number of Death certificates | ||||||||||
النسبة من واقعات الزواج | 4 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 3.0 | 6.5 | 10.7 | %of marriage contracts | ||||||||||||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 49.8 | 46.7 | 45.4 | 45.0 | 42.3 | 40.6 | 44.6 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | ||||||||||
أنثى | 38.6 | 35.7 | 32.6 | 32.6 | 33.0 | 31.0 | 35.3 | Woman | ||||||||||||
عام | 44.6 | 41.3 | 39.4 | 39.0 | 37.9 | 36.1 | 40.1 | Total | ||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | |||||||||||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | |||||||||||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | |||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 7.6 | 7.1 | Nupitality fertality rate / born / | |||||||||||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 4.7 | 5.5 | 5 | Total fertality rate / born / | ||||||||||||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 33 | 37 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | Population Density ( per km2 ) | ||||||||||||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | |||||||||||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | |||||||||||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | |||||||||||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | |||||||||||||||||||
2004 | 2009 | |||||||||||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 19711 | 26522 | Average monthly household expenditure | |||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 38.5 | 56.7 | The proportion of expenditure on food commodities % | |||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 61.5 | 43.3 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | |||||||||||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6258 | 11545 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
|||||||||||||||
2 | 9453 | 16003 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 11460 | 18208 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 13500 | 20726 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 15481 | 23029 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 17804 | 25565 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 20847 | 28351 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 24793 | 31881 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 32110 | 37120 | 9 | |||||||||||||||||
10 | 62672 | 52756 | 10 | |||||||||||||||||
الإجمالي | 19711 | 26522 | Total | |||||||||||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | |||||||||||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||