توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 1830 | 1823 | 1780 | 1758 | 1726 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 37 | 43 | 44 | 46 | 38 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 26 | 39 | 39 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 1897 | 1908 | 1867 | 1807 | 1769 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.89 | 1.86 | 1.85 | 1.84 | 1.80 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 1897 | 1908 | 1867 | 1807 | 1769 | Private Sector | |||||
المجموع | 1955 | 1966 | 1925 | 1865 | 1827 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.83 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 219 | 220 | 218 | 208 | 195 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 66 | 66 | 61 | 54 | 47 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 346 | 346 | 341 | 338 | 325 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 155 | 155 | 156 | 153 | 148 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 18 | 18 | 14 | 11 | 11 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 19 | 19 | 17 | 15 | 11 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 96 | 96 | 94 | 97 | 92 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 179 | 180 | 176 | 169 | 162 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 582 | 578 | 574 | 564 | 542 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 197 | 197 | 193 | 187 | 174 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 23 | 23 | 23 | 21 | 18 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 1968 | 1966 | 1925 | 1865 | 1769 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.80 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 1618345 | 760817 | 817835 | 525371 | 3175502 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 1045393 | 558500 | 585138 | 313715 | 1795662 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 572952 | 202317 | 232697 | 211656 | 1379840 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 3947 | 1729 | 1825 | 1524 | 4925 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.6 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 46800 | 52525 | 56250 | 57910 | 57505 | 59430 | 61200 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 4.8 | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 30800 | 39100 | 41580 | 43480 | 42481 | 43114 | 45838 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 5.1 | 5.0 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||