الأبنية المرخصة السكنية وغير السكنية حسب (حضر - ريف) Licensed Buildings Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/1 TABLE 1/5
المساحة (الف م2) Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية مساحة الأرض  حضر 84 236 166 195 188 187 131 Urban Land  Area Residential Buildings
ريف 3 140 71 51 42 67 48 Rural
مجموع 87 376 237 246 230 254 179 Total
المساحة الطابقية  حضر 75 341 229 307 252 324 378 Urban Floor Area 
ريف 2 224 163 164 203 313 273 Rural
مجموع 77 565 392 471 455 637 651 Total
عدد وحدات السكن  حضر 441 2465 1588 2397 2266 3081 3499 Urban No.Of Dwellings
ريف 14 1420 1071 1193 1555 2702 2537 Rural
مجموع 455 3885 2659 3590 3821 5783 6036 Total
نسبة المساكن المرخصة من سورية حضر 6% 4% 3% 4% 4% 7% 6% Urban Licensed homes Pro. From Syria
ريف 0% 3% 3% 2% 3% 4% 3% Rural
مجموع 4% 4% 3% 3% 4% 5% 4% Total
عدد الغرف حضر 1741 10096 6608 9360 8701 11108 12504 Urban No.Of Rooms
ريف 51 5698 4346 4737 5528 8333 7546 Rural
مجموع 1792 15794 10954 14097 14229 19441 20050 Total
الأبنية غير السـكنية مساحة الأرض  حضر 6 37 35 15 12 8 4 Urban Land  Area Non-Residential Buildings
ريف 0 27 73 52 25 31 7 Rural
مجموع 6 64 107 67 37 39 11 Total
المساحة الطابقية  حضر 10 17 51 34 32 28 24 Urban Floor Area 
ريف 0 35 61 38 26 28 10 Rural
مجموع 10 52 112 72 58 56 34 Total
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من حضرسورية اما الإجمالي فهو
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من إجمالي سورية (حضر وريف)
 The proportion of housing to maintain the licensed Houdrsoria The total proportion of
 housing is licensed for the province of Syria's total (urban and rural)
                         
الأبنية المنفذة من المرخصة السكنية وغير السكنية حسب ( حضر - ريف ) Implemented Licensed Premises Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/2 TABLE 2/5
المساحة (الف م2)     Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية المساحة الطابقية  حضر 63 148 233 274 184 145 650 Urban Floor Area  Residential Buildings
ريف 3 65 394 90 73 391 296 Rural
مجموع 66 213 626 364 257 536 946 Total
عدد وحدات السكن  حضر 425 1263 1855 2059 1488 1400 5984 Urban No.Of Dwellings
ريف 17 420 2603 550 436 3446 2483 Rural
مجموع 442 1683 4458 2609 1924 4846 8467 Total
عدد الغرف حضر 1721 4978 7631 7870 5669 4618 21417 Urban No.Of Rooms
ريف 69 1958 10096 2522 1998 10434 8160 Rural
مجموع 1790 6936 17727 10392 7667 15052 29577 Total
الأبنية غير السـكنية المساحة الطابقية  حضر 11 20 29 44 22 16 29 Urban Floor Area  Non-Residential Buildings
ريف 2 8 34 57 6 17 10 Rural
مجموع 13 28 63 101 28 33 39 Total
                         
المساكن المعتادة والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم  CONVENTIONAL DWELLINGS,ROOMS,FLOOR AREAS AND NO.OF PERSONS PER ROOM 
جدول 5/3 TABLE 3/5
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد المساكن المعتادة (مسكن) 100011 124850 129480 132207 134559 139517 148462 No.Of Dwellings (Dwelling)
عـدد الغرف (غرفة) 315330 456756 475155 485999 526278 541610 572690 No.Of Rooms(Room)
المساحة الطابقية السكنية (ألف م2) 10190 11857 12506 12891 13161 13706 14697 Floor Area( m2 (000))
وسطي حصة الفرد من المساحة الطابقية (م2) 15.5 14.6 15.2 15.3 15.2 15.5 16.2 Average Floor Area Per Capita (m2)
معدل التزاحم (فرد/ غرفة) 2.1 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.6 No.Of Persons Per Room ( Persons /Room )
وسطي حصته من المساحة الطابقية المشغولة (م2) 13.0 13.6 14.1 14.2 14.2 14.4 14.5 Average Floor Area Per Capita occupied (m2)
نسبة عدد المساكن من سورية  4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% Ratio of the number of housing diameter 
عدد الغرف في المسكن (غرفة) 3 4 4 4 4 4 4 Averege RoomsNumber Per Dwelling Unit( Room)
مساحة الغرفة (م2) 32 26 26 27 25 25 26 Area Room (m 2)
متوسط المساحة الطابقية للمسكن (م2) 102 95 97 98 98 98 99 The average floor area of the dwelling (m 2)