الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | طرطوس | 109.21 | 113.99 | 129.95 | 138.04 | 144.34 | Tartous | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | طرطوس | 112.79 | 123.96 | 146.12 | 153.62 | 160.80 | Tartous | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | طرطوس | 103.41 | 103.13 | 117.95 | 129.61 | 141.89 | Tartous | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | طرطوس | 113.01 | 114.22 | 126.20 | 129.46 | 137.75 | Tartous | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | طرطوس | 104.14 | 106.08 | 115.31 | 131.41 | 135.89 | Tartous | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | طرطوس | 108.06 | 108.73 | 122.25 | 129.23 | 132.12 | Tartous | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | طرطوس | 111.94 | 111.99 | 120.21 | 125.23 | 136.26 | Tartous | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | طرطوس | 109.80 | 110.42 | 147.59 | 158.91 | 159.85 | Tartous | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | طرطوس | 92.87 | 86.67 | 84.20 | 85.79 | 87.90 | Tartous | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | طرطوس | 102.52 | 94.36 | 100.22 | 101.32 | 100.86 | Tartous | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | طرطوس | 111.74 | 123.05 | 138.55 | 144.59 | 164.86 | Tartous | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | طرطوس | 104.87 | 114.98 | 139.80 | 167.62 | 180.34 | Tartous | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | طرطوس | 105.24 | 110.80 | 131.19 | 131.34 | 134.76 | Tartous | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | طرطوس | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Tartous | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | طرطوس | 9.21 | 4.38 | 14.00 | 6.23 | 4.56 | Tartous | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||