تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | |||||||||||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | |||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 794 | 859 | 881.5 | 896.5 | 912.5 | 930 | 946 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | ||||||||||||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 654 | 695 | 730 | 746 | 756 | 768 | 780 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | ||||||||||||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
16.2 | 16.2 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | |||||||||||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 48.9 | 48.8 | 49.2 | 49.2 | 49.3 | 49.3 | 49.4 | Female - total population rate % | ||||||||||||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 26.1 | 26.8 | 28 | 29 | 28.4 | 28.5 | 28.6 | Urban - total population rate % | ||||||||||||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 29.6 | 27 | Children under 15 years rate % | |||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 64.8 | 67.2 | Human force (15-64) year rate % | |||||||||||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 5.6 | 5.8 | The elderly (65 +) years rate % | |||||||||||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 17.3 | 17.3 | 17.8 | 18.1 | 19.6 | 19.1 | 19.4 | crude birth rate % per 000 | ||||||||||||
معدل الوفيات الخام بالألف | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | crude death rate % per 000 | ||||||||||||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 4.8 | 4.4 | Average of Family size (person) | |||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | |||||||||||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | |||||||||||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | |||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 5481 | 5927 | 7044 | 7476 | 8708 | 6999 | 6792 | Total | Number of marriage contracts | ||||||||||
النسبة لكل ألف من السكان | 7 | 7.0 | 7.9 | 8.4 | 9.5 | 7.5 | 10.0 | % per 000 of population | ||||||||||||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 259 | 376 | 457 | 471 | 532 | 700 | 699 | Total | Total number of Death certificates | ||||||||||
النسبة من واقعات الزواج | 5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 10.0 | 10.3 | %of marriage contracts | ||||||||||||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 52.3 | 46.5 | 46.4 | 45.8 | 42.4 | 41.3 | 42.3 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | ||||||||||
أنثى | 44.0 | 38.7 | 39.3 | 39.4 | 37.7 | 35.8 | 36.2 | Woman | ||||||||||||
عام | 48.3 | 42.6 | 42.9 | 42.6 | 40.1 | 38.6 | 39.3 | Total | ||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | |||||||||||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | |||||||||||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | |||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 8.1 | 4.8 | Nupitality fertality rate / born / | |||||||||||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 2.3 | 2.2 | 2.3 | Total fertality rate / born / | ||||||||||||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 345 | 367 | 385 | 393 | 399 | 405 | 411 | Population Density ( per km2 ) | ||||||||||||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | |||||||||||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | |||||||||||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | |||||||||||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | |||||||||||||||||||
2004 | 2009 | |||||||||||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 23161 | 34771 | Average monthly household expenditure | |||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 36.2 | 40.4 | The proportion of expenditure on food commodities % | |||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 63.8 | 59.6 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | |||||||||||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6375 | 11293 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
|||||||||||||||
2 | 9357 | 16776 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 11565 | 19714 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 13493 | 22716 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 15542 | 25921 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 18033 | 29110 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 20960 | 33062 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 25188 | 38828 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 32191 | 47861 | 9 | |||||||||||||||||
10 | 54587 | 102268 | 10 | |||||||||||||||||
الإجمالي | 23161 | 34771 | Total | |||||||||||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | |||||||||||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||