توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 3278 | 3280 | 3245 | 3392 | 3310 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 110 | 105 | 104 | 87 | 80 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 50 | 49 | 34 | 21 | 13 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 139 | 155 | 155 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 3577 | 3589 | 3538 | 3500 | 3403 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 3.56 | 3.51 | 3.50 | 3.57 | 3.47 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 3577 | 3589 | 3538 | 3500 | 3403 | Private Sector | |||||
المجموع | 3707 | 3719 | 3668 | 3630 | 3533 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 3.63 | 3.57 | 3.57 | 3.64 | 3.54 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 18 | 18 | 14 | 13 | 11 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 609 | 615 | 608 | 584 | 543 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 115 | 115 | 109 | 105 | 96 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 303 | 299 | 293 | 288 | 269 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 16 | 16 | 15 | 13 | 11 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 650 | 649 | 646 | 637 | 588 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 26 | 26 | 24 | 23 | 21 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 17 | 18 | 17 | 17 | 21 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 634 | 634 | 636 | 670 | 661 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 116 | 115 | 110 | 106 | 99 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 763 | 763 | 768 | 770 | 711 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 28 | 23 | 11 | 8 | 7 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 47 | 47 | 45 | 44 | 38 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 22 | 21 | 20 | 16 | 17 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 255 | 256 | 251 | 233 | 214 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 15 | 15 | 14 | 16 | 13 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 67 | 67 | 66 | 65 | 60 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 3723 | 3719 | 3668 | 3630 | 3403 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 3.61 | 3.57 | 3.57 | 3.64 | 3.47 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 5244268 | 7174109 | 7905740 | 10385334 | 12242914 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 4181197 | 5146556 | 5699219 | 7931241 | 8653693 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 3.7 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 1063071 | 2027553 | 2206521 | 2454093 | 3589221 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.5 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 7140 | 7363 | 7661 | 6981 | 10878 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 3.6 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 34980 | 36970 | 32150 | 38843 | 42733 | 45180 | 55520 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 27378 | 24380 | 25500 | 26085 | 27687 | 30210 | 34904 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 4.5 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 4.5 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||