الأبنية المرخصة السكنية وغير السكنية حسب (حضر - ريف) Licensed Buildings Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/1 TABLE 1/5
المساحة (الف م2) Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية مساحة الأرض  حضر 56 243 165 236 125 88 106 Urban Land  Area Residential Buildings
ريف 154 495 338 627 457 516 597 Rural
مجموع 210 738 503 863 582 604 703 Total
المساحة الطابقية  حضر 105 617 448 476 450 283 298 Urban Floor Area 
ريف 114 688 705 1124 1108 984 1316 Rural
مجموع 219 1305 1153 1600 1558 1267 1614 Total
عدد وحدات السكن  حضر 835 4933 3568 4110 3823 2298 2377 Urban No.Of Dwellings
ريف 966 5698 5571 9099 9475 7881 10539 Rural
مجموع 1801 10631 9139 13209 13298 10179 12916 Total
نسبة المساكن المرخصة من سورية حضر 10% 9% 6% 6% 7% 5% 4% Urban Licensed homes Pro. From Syria
ريف 26% 12% 14% 19% 17% 13% 13% Rural
مجموع 15% 10% 9% 12% 12% 10% 9% Total
عدد الغرف حضر 3174 16176 11739 13151 12721 7458 7778 Urban No.Of Rooms
ريف 3259 18802 19235 30317 32377 26789 36084 Rural
مجموع 6433 34978 30974 43468 45098 34247 43862 Total
الأبنية غير السـكنية مساحة الأرض  حضر 9 95 31 43 50 21 37 Urban Land  Area Non-Residential Buildings
ريف 6 54 82 123 87 147 144 Rural
مجموع 15 149 113 166 137 168 181 Total
المساحة الطابقية  حضر 15 31 94 105 148 63 79 Urban Floor Area 
ريف 3 43 92 167 133 156 237 Rural
مجموع 18 74 187 272 281 219 316 Total
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من حضرسورية اما الإجمالي فهو
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من إجمالي سورية (حضر وريف)
 The proportion of housing to maintain the licensed Houdrsoria The total proportion of
 housing is licensed for the province of Syria's total (urban and rural)
                         
الأبنية المنفذة من المرخصة السكنية وغير السكنية حسب ( حضر - ريف ) Implemented Licensed Premises Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/2 TABLE 2/5
المساحة (الف م2)     Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية المساحة الطابقية  حضر 147 459 413 412 462 203 508 Urban Floor Area  Residential Buildings
ريف 186 410 481 741 1730 548 1391 Rural
مجموع 333 869 894 1153 2192 751 1899 Total
عدد وحدات السكن  حضر 1169 4029 3061 3387 3879 1731 3827 Urban No.Of Dwellings
ريف 1332 3342 4280 4765 14656 4568 10612 Rural
مجموع 2501 7371 7341 8152 18535 6299 14439 Total
عدد الغرف حضر 4547 14181 10227 11256 12530 5736 12846 Urban No.Of Rooms
ريف 4634 11206 13717 14617 48639 14061 38727 Rural
مجموع 9181 25387 23944 25873 61169 19797 51573 Total
الأبنية غير السـكنية المساحة الطابقية  حضر 13 69 65 65 83 99 51 Urban Floor Area  Non-Residential Buildings
ريف 4 41 49 116 98 122 158 Rural
مجموع 17 110 114 181 181 221 209 Total
                         
المساكن المعتادة والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم  CONVENTIONAL DWELLINGS,ROOMS,FLOOR AREAS AND NO.OF PERSONS PER ROOM 
جدول 5/3 TABLE 3/5
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد المساكن المعتادة (مسكن) 143083 182360 194070 203789 225840 233924 249672 No.Of Dwellings (Dwelling)
عـدد الغرف (غرفة) 503337 736242 776726 807894 884887 912520 973227 No.Of Rooms(Room)
المساحة الطابقية السكنية (ألف م2) 16474 21047 22456 23811 26522 27466 29506 Floor Area( m2 (000))
وسطي حصة الفرد من المساحة الطابقية (م2) 25.2 29.2 30.8 31.9 35.1 35.8 37.8 Average Floor Area Per Capita (m2)
معدل التزاحم (فرد/ غرفة) 1.3 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 No.Of Persons Per Room ( Persons /Room )
وسطي حصته من المساحة الطابقية المشغولة (م2) 20.7 24.6 26.0 26.9 29.6 30.2 28.0 Average Floor Area Per Capita occupied (m2)
نسبة عدد المساكن من سورية  5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% Ratio of the number of housing diameter 
عدد الغرف في المسكن (غرفة) 4 4 4 4 4 4 4 Averege RoomsNumber Per Dwelling Unit( Room)
مساحة الغرفة (م2) 33 29 29 30 30 30 30 Area Room (m 2)
متوسط المساحة الطابقية للمسكن (م2) 115 115 116 117 117 117 118 The average floor area of the dwelling (m 2)