الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | دير الزور | 109.74 | 116.74 | 137.75 | 143.89 | 151.04 | Deir-ez-zor | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | دير الزور | 111.70 | 124.27 | 152.44 | 153.52 | 162.36 | Deir-ez-zor | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | دير الزور | 103.09 | 101.21 | 116.81 | 130.10 | 144.50 | Deir-ez-zor | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | دير الزور | 113.73 | 118.58 | 133.17 | 133.80 | 142.57 | Deir-ez-zor | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | دير الزور | 102.38 | 107.58 | 122.15 | 143.11 | 148.93 | Deir-ez-zor | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | دير الزور | 109.50 | 110.89 | 132.83 | 137.95 | 138.10 | Deir-ez-zor | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | دير الزور | 116.94 | 112.71 | 121.30 | 125.35 | 130.85 | Deir-ez-zor | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | دير الزور | 111.04 | 111.11 | 145.59 | 166.13 | 166.65 | Deir-ez-zor | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | دير الزور | 97.37 | 94.00 | 90.30 | 90.95 | 91.65 | Deir-ez-zor | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | دير الزور | 106.15 | 102.58 | 109.62 | 110.65 | 113.78 | Deir-ez-zor | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | دير الزور | 105.34 | 115.21 | 133.62 | 148.34 | 161.56 | Deir-ez-zor | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | دير الزور | 105.29 | 116.70 | 138.37 | 162.45 | 179.80 | Deir-ez-zor | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | دير الزور | 105.57 | 110.01 | 125.59 | 113.80 | 117.32 | Deir-ez-zor | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | دير الزور | 100.00 | 107.08 | 132.92 | 181.25 | 250.00 | Deir-ez-zor | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | دير الزور | 9.74 | 6.38 | 18.00 | 4.46 | 4.97 | Deir-ez-zor | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||