تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 1148 | 1337 | 1412.5 | 1474.5 | 1539 | 1595 | 1657.5 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 864 | 978 | 1048 | 1077 | 1111 | 1146 | 1183 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
32.4 | 32.4 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 49.4 | 49.3 | 49.4 | 49.5 | 49.3 | 49.3 | 49.3 | Female - total population rate % | |||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 28.3 | 28.7 | 43 | 43 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | Urban - total population rate % | |||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 46.5 | 48.9 | Children under 15 years rate % | ||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 50.9 | 48.5 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 2.6 | 2.6 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 26.3 | 30.1 | 26.9 | 37.6 | 35.5 | 34.5 | 35.9 | crude birth rate % per 000 | |||
معدل الوفيات الخام بالألف | 2.1 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | crude death rate % per 000 | |||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 7.3 | 6.3 | Average of Family size (person) | ||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 7850 | 10864 | 11606 | 17887 | 29648 | 14910 | 16101 | Total | Number of marriage contracts | |
النسبة لكل ألف من السكان | 7 | 8.0 | 8.1 | 12.4 | 19.3 | 9.2 | 9.7 | % per 000 of population | |||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 428 | 665 | 664 | 764 | 955 | 1274 | 1572 | Total | Total number of Death certificates | |
النسبة من واقعات الزواج | 5 | 6.1 | 5.7 | 4.3 | 3.2 | 8.5 | 9.8 | %of marriage contracts | |||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 44.9 | 48.1 | 45.0 | 48.6 | 46.3 | 42.2 | 46.3 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |
أنثى | 37.6 | 33.6 | 28.2 | 31.6 | 33.8 | 30.3 | 33.2 | Woman | |||
عام | 41.0 | 40.9 | 36.8 | 40.2 | 40.1 | 36.3 | 39.7 | Total | |||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 8.1 | 10.2 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 5.3 | 6.2 | 6.9 | Total fertality rate / born / | |||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 26 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Population Density ( per km2 ) | |||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||
2004 | 2009 | ||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 22941 | 24297 | Average monthly household expenditure | ||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 42.7 | 56.3 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 57.3 | 43.7 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6684 | 10683 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||
2 | 9427 | 15171 | 2 | ||||||||
3 | 11469 | 17623 | 3 | ||||||||
4 | 13526 | 19663 | 4 | ||||||||
5 | 15504 | 21510 | 5 | ||||||||
6 | 17922 | 23472 | 6 | ||||||||
7 | 20785 | 25648 | 7 | ||||||||
8 | 25119 | 28318 | 8 | ||||||||
9 | 32321 | 32502 | 9 | ||||||||
10 | 60579 | 48371 | 10 | ||||||||
الإجمالي | 22941 | 24297 | Total | ||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||