توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 2093 | 2114 | 2061 | 2158 | 2065 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 64 | 68 | 61 | 49 | 41 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 15 | 14 | 12 | 0 | 1 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 161 | 165 | 165 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 2333 | 2361 | 2299 | 2207 | 2107 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.32 | 2.31 | 2.27 | 2.25 | 2.15 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 2333 | 2361 | 2299 | 2207 | 2107 | Private Sector | |||||
المجموع | 2459 | 2487 | 2426 | 2334 | 2234 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.41 | 2.39 | 2.36 | 2.34 | 2.24 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 15 | 15 | 12 | 9 | 8 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 371 | 380 | 375 | 361 | 331 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 47 | 48 | 43 | 39 | 35 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 244 | 243 | 241 | 233 | 208 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 22 | 22 | 21 | 17 | 15 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 270 | 270 | 266 | 262 | 237 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 15 | 15 | 10 | 5 | 5 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 59 | 60 | 57 | 52 | 42 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 242 | 258 | 256 | 260 | 239 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 25 | 24 | 23 | 17 | 15 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 857 | 856 | 848 | 826 | 755 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 29 | 29 | 22 | 16 | 12 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 7 | 8 | 4 | 3 | 3 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 129 | 129 | 129 | 125 | 113 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 71 | 71 | 70 | 68 | 57 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 2463 | 2487 | 2426 | 2334 | 2107 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.39 | 2.39 | 2.36 | 2.34 | 2.15 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 2421723 | 1666275 | 2112741 | 1357208 | 4126391 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 1836193 | 919542 | 1530083 | 820336 | 2409626 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 585530 | 746733 | 582658 | 536872 | 1716765 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 4065 | 3089 | 3370 | 2814 | 6191 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 40110 | 59000 | 61800 | 67675 | 72400 | 72500 | 75350 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 27638 | 34900 | 37450 | 44200 | 41975 | 44950 | 47500 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | Percentage from Syrian Total | |||
![]() |
|||||||||||