الأبنية المرخصة السكنية وغير السكنية حسب (حضر - ريف) Licensed Buildings Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/1 TABLE 1/5
المساحة (الف م2) Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية مساحة الأرض  حضر 18 257 123 120 82 84 177 Urban Land  Area Residential Buildings
ريف 1 146 57 20 30 43 26 Rural
مجموع 19 403 180 140 112 127 203 Total
المساحة الطابقية  حضر 48 561 388 246 179 212 260 Urban Floor Area 
ريف 0 148 49 7 51 59 38 Rural
مجموع 48 709 438 253 230 271 298 Total
عدد وحدات السكن  حضر 401 4794 3510 2349 1646 2018 2330 Urban No.Of Dwellings
ريف 2 991 390 60 561 728 496 Rural
مجموع 403 5785 3900 2409 2207 2746 2826 Total
نسبة المساكن المرخصة من سورية حضر 5% 9% 6% 4% 3% 4% 4% Urban Licensed homes Pro. From Syria
ريف 0% 2% 1% 0% 1% 1% 1% Rural
مجموع 3% 6% 4% 2% 2% 3% 2% Total
عدد الغرف حضر 1544 18550 18701 8686 6117 7060 8174 Urban No.Of Rooms
ريف 8 4256 1488 219 1655 1964 1180 Rural
مجموع 1552 22806 20189 8905 7772 9024 9354 Total
الأبنية غير السـكنية مساحة الأرض  حضر 2 36 13 26 7 8 14 Urban Land  Area Non-Residential Buildings
ريف - 2 6 1 3 6 8 Rural
مجموع 2 38 19 27 10 14 22 Total
المساحة الطابقية  حضر 9 13 36 32 24 17 31 Urban Floor Area 
ريف - 2 7 1 3 5 8 Rural
مجموع 9 15 43 33 27 22 39 Total
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من حضرسورية اما الإجمالي فهو
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من إجمالي سورية (حضر وريف)
 The proportion of housing to maintain the licensed Houdrsoria The total proportion of
 housing is licensed for the province of Syria's total (urban and rural)
                         
الأبنية المنفذة من المرخصة السكنية وغير السكنية حسب ( حضر - ريف ) Implemented Licensed Premises Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/2 TABLE 2/5
المساحة (الف م2)     Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية المساحة الطابقية  حضر 56 433 383 270 198 203 172 Urban Floor Area  Residential Buildings
ريف 1 70 85 49 47 53 58 Rural
مجموع 57 503 467 319 245 256 230 Total
عدد وحدات السكن  حضر 525 3837 3664 2958 1681 1781 1499 Urban No.Of Dwellings
ريف 8 524 561 286 421 673 729 Rural
مجموع 533 4361 4225 3244 2102 2454 2228 Total
عدد الغرف حضر 1968 14050 13539 10226 6548 6156 5295 Urban No.Of Rooms
ريف 29 2048 2661 1056 1298 1799 1966 Rural
مجموع 1997 16098 16200 11282 7846 7955 7261 Total
الأبنية غير السـكنية المساحة الطابقية  حضر 9 24 22 26 35 16 27 Urban Floor Area  Non-Residential Buildings
ريف - 1 3 2 2 4 3 Rural
مجموع 9 25 26 28 37 20 30 Total
                         
المساكن المعتادة والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم  CONVENTIONAL DWELLINGS,ROOMS,FLOOR AREAS AND NO.OF PERSONS PER ROOM 
جدول 5/3 TABLE 3/5
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد المساكن المعتادة (مسكن) 115553 145958 150839 154876 157578 161618 164562 No.Of Dwellings (Dwelling)
عـدد الغرف (غرفة) 394096 580777 599212 613047 622667 637405 646937 No.Of Rooms(Room)
المساحة الطابقية السكنية (ألف م2) 14516 15975 16511 16925 17237 17593 17882 Floor Area( m2 (000))
وسطي حصة الفرد من المساحة الطابقية (م2) 16.8 15.4 15.8 15.7 15.5 15.4 15.1 Average Floor Area Per Capita (m2)
معدل التزاحم (فرد/ غرفة) 2.2 1.8 1.7 1.8 1.8 1.8 1.8 No.Of Persons Per Room ( Persons /Room )
وسطي حصته من المساحة الطابقية المشغولة (م2) 14.8 14.2 14.5 14.5 14.3 14.2 13.2 Average Floor Area Per Capita occupied (m2)
نسبة عدد المساكن من سورية  4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% Ratio of the number of housing diameter 
عدد الغرف في المسكن (غرفة) 3 4 4 4 4 4 4 Averege RoomsNumber Per Dwelling Unit( Room)
مساحة الغرفة (م2) 37 28 28 28 28 28 28 Area Room (m 2)
متوسط المساحة الطابقية للمسكن (م2) 126 109 110 109 109 109 109 The average floor area of the dwelling (m 2)