الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | الحسكة | 111.72 | 115.40 | 134.81 | 138.66 | 145.24 | AL-Hasaka | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | الحسكة | 113.92 | 123.03 | 151.04 | 151.04 | 158.76 | AL-Hasaka | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | الحسكة | 103.49 | 103.56 | 114.98 | 125.27 | 138.59 | AL-Hasaka | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | الحسكة | 117.22 | 115.74 | 125.28 | 121.52 | 127.62 | AL-Hasaka | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | الحسكة | 101.43 | 103.60 | 119.43 | 139.73 | 146.97 | AL-Hasaka | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | الحسكة | 113.73 | 115.90 | 127.62 | 135.22 | 137.46 | AL-Hasaka | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | الحسكة | 122.96 | 110.96 | 117.42 | 118.42 | 121.06 | AL-Hasaka | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | الحسكة | 107.11 | 107.56 | 134.80 | 140.88 | 140.53 | AL-Hasaka | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | الحسكة | 98.88 | 97.34 | 92.00 | 91.44 | 91.49 | AL-Hasaka | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | الحسكة | 101.16 | 95.31 | 105.33 | 111.64 | 112.66 | AL-Hasaka | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | الحسكة | 106.30 | 108.91 | 132.62 | 156.92 | 172.70 | AL-Hasaka | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | الحسكة | 105.88 | 112.73 | 119.90 | 125.64 | 139.09 | AL-Hasaka | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | الحسكة | 103.72 | 111.21 | 122.52 | 114.26 | 126.72 | AL-Hasaka | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | الحسكة | 100.00 | 100.00 | 110.87 | 137.68 | 217.39 | AL-Hasaka | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | الحسكة | 11.72 | 3.29 | 16.82 | 2.86 | 4.75 | AL-Hasaka | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||