تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||||||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 1162 | 1315 | 1372 | 1420 | 1470 | 1518 | 1572 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||||||||||||||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 1206 | 1326 | 1329 | 1361 | 1392 | 1425 | 1460 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||||||||||||||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
24.6 | 24.6 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||||||||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 49.3 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | Female - total population rate % | |||||||||||||||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 32.5 | 33.0 | 35 | 35 | 35.9 | 35.9 | 36 | Urban - total population rate % | |||||||||||||||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 41.1 | 38.2 | Children under 15 years rate % | ||||||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 55.9 | 58.2 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||||||||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 3.1 | 3.6 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||||||||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 17.6 | 15.1 | 24.6 | 26.1 | 30.6 | 27.2 | 28.6 | crude birth rate % per 000 | |||||||||||||||
معدل الوفيات الخام بالألف | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | crude death rate % per 000 | |||||||||||||||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 6.9 | 6.3 | Average of Family size (person) | ||||||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||||||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||||||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 6732 | 8938 | 11449 | 11495 | 27391 | 16831 | 18015 | Total | Number of marriage contracts | |||||||||||||
النسبة لكل ألف من السكان | 6 | 7.0 | 8.2 | 8.2 | 18.6 | 10.9 | 11.5 | % per 000 of population | |||||||||||||||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 212 | 299 | 357 | 348 | 522 | 713 | 1036 | Total | Total number of Death certificates | |||||||||||||
النسبة من واقعات الزواج | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 1.9 | 4.2 | 5.8 | %of marriage contracts | |||||||||||||||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 52.7 | 49.7 | 51.4 | 51.7 | 47.0 | 45.7 | 48.2 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |||||||||||||
أنثى | 42.6 | 41.0 | 40.7 | 40.8 | 39.9 | 37.5 | 40.9 | Woman | |||||||||||||||
عام | 47.9 | 45.4 | 46.4 | 46.4 | 43.8 | 41.6 | 44.5 | Total | |||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||||||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||||||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 7.0 | 6.8 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||||||||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 5.3 | 4.1 | 3.5 | Total fertality rate / born / | |||||||||||||||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | Population Density ( per km2 ) | |||||||||||||||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||||||||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||||||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||||||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||||||||||||||
2004 | 2009 | ||||||||||||||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 23135 | 28200.2 | Average monthly household expenditure | ||||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 43 | 55.1 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 57.0 | 44.9 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||||||||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6510 | 10279 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||||||||||||||
2 | 9471 | 14497 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 11574 | 17294 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 13510 | 19853 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | 15592 | 22505 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | 17968 | 25423 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 20887 | 28960 | 7 | ||||||||||||||||||||
8 | 25138 | 33775 | 8 | ||||||||||||||||||||
9 | 32049 | 41015 | 9 | ||||||||||||||||||||
10 | 56082 | 68339 | 10 | ||||||||||||||||||||
الإجمالي | 23135 | 28200 | Total | ||||||||||||||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||||||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||