توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 3029 | 3041 | 2977 | 2919 | 2848 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 49 | 48 | 47 | 38 | 35 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 13 | 16 | 11 | 15 | 12 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 34 | 41 | 41 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 3125 | 3146 | 3076 | 2972 | 2895 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 3.11 | 3.07 | 3.04 | 3.03 | 2.95 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 3125 | 3146 | 3076 | 2972 | 2895 | Private Sector | |||||
المجموع | 3220 | 3241 | 3172 | 3068 | 2991 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 3.15 | 3.12 | 3.08 | 3.07 | 3.00 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 12 | 12 | 8 | 7 | 6 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 13 | 13 | 14 | 11 | 10 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 395 | 405 | 398 | 381 | 355 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 52 | 52 | 45 | 41 | 39 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 800 | 800 | 798 | 788 | 752 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 170 | 170 | 172 | 163 | 155 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 12 | 12 | 9 | 8 | 8 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 85 | 86 | 83 | 71 | 65 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 336 | 337 | 333 | 324 | 306 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 35 | 35 | 34 | 31 | 31 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 984 | 987 | 976 | 967 | 919 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 41 | 42 | 35 | 26 | 19 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 221 | 219 | 208 | 198 | 185 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 22 | 22 | 21 | 20 | 17 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 3227 | 3241 | 3172 | 3068 | 2895 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 3.13 | 3.12 | 3.08 | 3.07 | 2.95 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 3531838 | 2511617 | 2896499 | 2837687 | 6965945 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 2514971 | 1633916 | 1976705 | 1731135 | 3958051 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 1016867 | 877701 | 919794 | 1106552 | 3007894 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 7735 | 4352 | 4520 | 4246 | 8831 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 37350 | 159632 | 41352 | 42500 | 43000 | 51100 | 62310 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 3.8 | 12.3 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 28769 | 109352 | 23938 | 25029 | 25685 | 31459 | 36641 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 4.7 | 14.0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||