الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | إدلب | 109.53 | 112.83 | 131.54 | 135.68 | 141.52 | Idleb | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | إدلب | 112.43 | 119.05 | 144.90 | 143.98 | 151.77 | Idleb | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | إدلب | 102.72 | 102.43 | 117.13 | 130.83 | 145.00 | Idleb | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | إدلب | 113.82 | 113.69 | 132.33 | 132.84 | 134.40 | Idleb | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | إدلب | 101.72 | 103.85 | 119.11 | 135.06 | 140.37 | Idleb | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | إدلب | 110.44 | 112.04 | 122.46 | 125.59 | 130.97 | Idleb | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | إدلب | 114.54 | 115.45 | 121.99 | 123.88 | 125.50 | Idleb | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | إدلب | 113.60 | 113.81 | 141.88 | 152.72 | 155.19 | Idleb | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | إدلب | 95.34 | 90.22 | 84.69 | 85.42 | 86.36 | Idleb | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | إدلب | 107.30 | 100.65 | 105.95 | 112.08 | 104.14 | Idleb | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | إدلب | 111.87 | 112.86 | 116.19 | 134.23 | 164.15 | Idleb | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | إدلب | 103.42 | 114.09 | 139.51 | 153.72 | 158.79 | Idleb | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | إدلب | 112.15 | 115.82 | 130.67 | 122.83 | 134.02 | Idleb | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | إدلب | 100.00 | 100.00 | 102.90 | 117.75 | 217.39 | Idleb | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | إدلب | 9.53 | 3.01 | 16.59 | 3.15 | 4.30 | Idleb | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||