تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | |||||||||||||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | |||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 1462.5 | 1689 | 1772.5 | 1833 | 1899.5 | 1966 | 2034.5 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | ||||||||||||||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 1066 | 1177 | 1310 | 1342 | 1376 | 1410 | 1445 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | ||||||||||||||
معــدل النمو الســنوي
للســكان (2000-2010) بالألف |
24.6 | 25.9 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | |||||||||||||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 49.1 | 49.0 | 48.8 | 48.8 | 48.8 | 48.9 | 48.9 | Female - total population rate % | ||||||||||||||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 25.6 | 26.1 | 28 | 28 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | Urban - total population rate % | ||||||||||||||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 43.9 | 42.5 | Children under 15 years rate % | |||||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 52.9 | 54 | Human force (15-64) year rate % | |||||||||||||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 3.3 | 3.5 | The elderly (65 +) years rate % | |||||||||||||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 28.0 | 28.5 | 27.8 | 31.1 | 35.4 | 33.0 | 33.1 | crude birth rate % per 000 | ||||||||||||||
معدل الوفيات الخام بالألف | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | crude death rate % per 000 | ||||||||||||||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 6.2 | 5.3 | Average of Family size (person) | |||||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | |||||||||||||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | |||||||||||||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | |||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 10921 | 13301 | 15328 | 17902 | 31946 | 19623 | 16731 | Total | Number of marriage contracts | ||||||||||||
النسبة لكل ألف من السكان | 7 | 8.0 | 8.5 | 9.9 | 16.8 | 9.8 | 8.2 | % per 000 of population | ||||||||||||||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 573 | 765 | 1050 | 1017 | 1716 | 2163 | 1760 | Total | Total number of Death certificates | ||||||||||||
النسبة من واقعات الزواج | 5 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | 5.4 | 11.0 | 10.5 | %of marriage contracts | ||||||||||||||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 46.1 | 42.4 | 43.5 | 42.6 | 37.2 | 35.5 | 39.2 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | ||||||||||||
أنثى | 37.0 | 32.1 | 31.7 | 31.7 | 28.0 | 26.5 | 29.9 | Woman | ||||||||||||||
عام | 41.7 | 37.4 | 37.9 | 37.3 | 32.7 | 31.1 | 34.5 | Total | ||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | |||||||||||||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | |||||||||||||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | |||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 7.0 | 6.8 | Nupitality fertality rate / born / | |||||||||||||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 5.3 | 4.1 | 3.5 | Total fertality rate / born / | ||||||||||||||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 61 | 63 | Population Density ( per km2 ) | ||||||||||||||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | |||||||||||||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | |||||||||||||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | |||||||||||||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | |||||||||||||||||||||
2004 | 2009 | |||||||||||||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 19990 | 24889.9 | Average monthly household expenditure | |||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 38.6 | 49.6 | The proportion of expenditure on food commodities % | |||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 61.4 | 50.4 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | |||||||||||||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 5907 | 10067 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
|||||||||||||||||
2 | 9432 | 13681 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | 11571 | 15695 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | 13484 | 17799 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | 15540 | 19998 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 17921 | 22279 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 20769 | 24862 | 7 | |||||||||||||||||||
8 | 25153 | 28750 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | 32014 | 35287 | 9 | |||||||||||||||||||
10 | 55744 | 60478 | 10 | |||||||||||||||||||
الإجمالي | 19990 | 24890 | Total | |||||||||||||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | |||||||||||||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||