توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 4807 | 4874 | 4804 | 4779 | 4735 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 212 | 215 | 203 | 157 | 160 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 102 | 102 | 82 | 66 | 34 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 94 | 123 | 123 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 5215 | 5314 | 5212 | 5002 | 4929 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 5.19 | 5.19 | 5.15 | 5.10 | 5.03 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 5215 | 5314 | 5212 | 5002 | 4929 | Private Sector | |||||
المجموع | 5339 | 5438 | 5336 | 5126 | 5053 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 5.23 | 5.23 | 5.19 | 5.14 | 5.07 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 29 | 31 | 32 | 22 | 22 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 843 | 867 | 849 | 798 | 792 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 31 | 31 | 30 | 18 | 17 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 202 | 205 | 192 | 178 | 168 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 615 | 619 | 614 | 600 | 571 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 44 | 46 | 45 | 42 | 41 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 588 | 594 | 588 | 594 | 562 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 19 | 19 | 14 | 12 | 11 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 50 | 50 | 44 | 45 | 42 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 161 | 162 | 157 | 146 | 142 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 753 | 766 | 765 | 726 | 701 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 33 | 37 | 36 | 39 | 42 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 1180 | 1185 | 1180 | 1164 | 1115 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 69 | 68 | 55 | 39 | 36 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 597 | 599 | 592 | 571 | 542 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 69 | 69 | 66 | 65 | 61 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 5368 | 5437 | 5335 | 5126 | 4929 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 5.20 | 5.23 | 5.19 | 5.14 | 5.03 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 3636799 | 10202824 | 11245233 | 8725781 | 13063912 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 2.3 | 3.4 | 3.3 | 2.3 | 3.2 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 2337652 | 7092964 | 8168525 | 5533305 | 7982811 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 3.0 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 1299147 | 3109860 | 3076708 | 3192476 | 5081101 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 10173 | 13150 | 14348 | 12882 | 15319 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 5.0 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 46059 | 53040 | 57128 | 49896 | 51899 | 53550 | 55660 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 30428 | 36690 | 34655 | 31216 | 32935 | 36212 | 38682 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.0 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||