الأبنية المرخصة السكنية وغير السكنية حسب (حضر - ريف) Licensed Buildings Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/1 TABLE 1/5
المساحة (الف م2) Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية مساحة الأرض  حضر 15 231 199 217 157 104 107 Urban Land  Area Residential Buildings
ريف 1 279 188 277 161 169 292 Rural
مجموع 16 510 386 494 318 273 399 Total
المساحة الطابقية  حضر 29 474 440 495 432 422 324 Urban Floor Area 
ريف 16 489 364 350 314 439 638 Rural
مجموع 45 963 803 845 746 861 962 Total
عدد وحدات السكن  حضر 236 3202 3284 4071 3245 3315 2616 Urban No.Of Dwellings
ريف 141 3876 2993 3087 2779 3855 5567 Rural
مجموع 377 7078 6277 7158 6024 7170 8183 Total
نسبة المساكن المرخصة من سورية حضر 3% 6% 6% 6% 6% 7% 4% Urban Licensed homes Pro. From Syria
ريف 4% 8% 7% 6% 5% 6% 7% Rural
مجموع 3% 7% 6% 6% 6% 7% 6% Total
عدد الغرف حضر 872 11939 11759 12892 11155 11281 8616 Urban No.Of Rooms
ريف 488 12557 9404 8878 8221 11757 16462 Rural
مجموع 1360 24496 21163 21770 19376 23038 25078 Total
الأبنية غير السـكنية مساحة الأرض  حضر 3 53 28 21 13 11 5 Urban Land  Area Non-Residential Buildings
ريف 4 136 68 64 42 45 54 Rural
مجموع 7 189 96 85 55 56 59 Total
المساحة الطابقية  حضر 5 38 42 27 20 23 23 Urban Floor Area 
ريف 7 151 79 53 53 49 92 Rural
مجموع 12 189 121 80 73 72 115 Total
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من حضرسورية اما الإجمالي فهو
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من إجمالي سورية (حضر وريف)
 The proportion of housing to maintain the licensed Houdrsoria The total proportion of
 housing is licensed for the province of Syria's total (urban and rural)
                         
الأبنية المنفذة من المرخصة السكنية وغير السكنية حسب ( حضر - ريف ) Implemented Licensed Premises Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/2 TABLE 2/5
المساحة (الف م2)     Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية المساحة الطابقية  حضر 50 279 328 593 438 238 457 Urban Floor Area  Residential Buildings
ريف 19 246 356 325 176 442 546 Rural
مجموع 69 525 684 918 614 680 1003 Total
عدد وحدات السكن  حضر 445 2088 2433 4307 3411 2008 4220 Urban No.Of Dwellings
ريف 178 1953 2989 2950 1278 4303 4688 Rural
مجموع 623 4041 5422 7257 4689 6311 8908 Total
عدد الغرف حضر 1689 7956 9385 15635 12253 6918 13700 Urban No.Of Rooms
ريف 600 6447 9050 8050 4665 12266 15425 Rural
مجموع 2289 14403 18435 23685 16918 19184 29125 Total
الأبنية غير السـكنية المساحة الطابقية  حضر 4 39 29 32 27 12 26 Urban Floor Area  Non-Residential Buildings
ريف 3 95 55 55 58 44 73 Rural
مجموع 7 134 84 87 85 56 99 Total
                         
المساكن المعتادة والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم  CONVENTIONAL DWELLINGS,ROOMS,FLOOR AREAS AND NO.OF PERSONS PER ROOM 
جدول 5/3 TABLE 3/5
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد المساكن المعتادة (مسكن) 181921 222978 229289 238200 243615 250417 259673 No.Of Dwellings (Dwelling)
عـدد الغرف (غرفة) 525536 778687 802115 829405 848044 868216 898540 No.Of Rooms(Room)
المساحة الطابقية السكنية (ألف م2) 17576 21327 22165 23231 23876 24587 25638 Floor Area( m2 (000))
وسطي حصة الفرد من المساحة الطابقية (م2) 16.5 16.6 16.9 17.3 17.4 17.4 17.7 Average Floor Area Per Capita (m2)
معدل التزاحم (فرد/ غرفة) 2.0 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 No.Of Persons Per Room ( Persons /Room )
وسطي حصته من المساحة الطابقية المشغولة (م2) 14.0 14.8 15.2 15.5 15.6 15.6 15.1 Average Floor Area Per Capita occupied (m2)
نسبة عدد المساكن من سورية  6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% Ratio of the number of housing diameter 
عدد الغرف في المسكن (غرفة) 3 3 3 3 3 3 3 Averege RoomsNumber Per Dwelling Unit( Room)
مساحة الغرفة (م2) 33 27 28 28 28 28 29 Area Room (m 2)
متوسط المساحة الطابقية للمسكن (م2) 97 96 97 98 98 98 99 The average floor area of the dwelling (m 2)