الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | اللاذقية | 108.78 | 113.52 | 130.73 | 132.96 | 140.65 | Lattakia | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | اللاذقية | 111.43 | 121.87 | 147.94 | 149.73 | 159.93 | Lattakia | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | اللاذقية | 103.57 | 103.82 | 117.51 | 127.67 | 140.67 | Lattakia | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | اللاذقية | 115.01 | 114.74 | 129.55 | 119.74 | 126.38 | Lattakia | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | اللاذقية | 104.20 | 107.20 | 119.67 | 126.46 | 127.87 | Lattakia | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | اللاذقية | 107.43 | 108.45 | 118.41 | 123.88 | 125.58 | Lattakia | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | اللاذقية | 112.52 | 111.83 | 116.06 | 115.33 | 140.51 | Lattakia | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | اللاذقية | 109.80 | 111.93 | 141.02 | 155.51 | 154.15 | Lattakia | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | اللاذقية | 96.04 | 91.18 | 87.30 | 88.50 | 89.58 | Lattakia | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | اللاذقية | 100.57 | 96.22 | 99.57 | 95.77 | 95.23 | Lattakia | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | اللاذقية | 114.81 | 120.77 | 136.60 | 156.49 | 185.06 | Lattakia | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | اللاذقية | 104.63 | 108.40 | 116.75 | 142.79 | 157.28 | Lattakia | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | اللاذقية | 109.03 | 111.20 | 127.86 | 105.48 | 116.74 | Lattakia | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | اللاذقية | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 109.78 | 217.39 | Lattakia | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | اللاذقية | 8.78 | 4.36 | 15.16 | 1.71 | 5.78 | Lattakia | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||