تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 1018 | 1101 | 1130.5 | 1150.5 | 1172.5 | 1196 | 1218 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||||||||||||||||||||||||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 847 | 905 | 917 | 935 | 951 | 967 | 983 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||||||||||||||||||||||||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
17.5 | 17.5 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 48.9 | 48.8 | 49.4 | 49.4 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | Female - total population rate % | |||||||||||||||||||||||||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 49 | 49.7 | 51.3 | 51 | 51.4 | 51.4 | 51.4 | Urban - total population rate % | |||||||||||||||||||||||||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 29.4 | 27.8 | Children under 15 years rate % | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 65.4 | 66.5 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 5.2 | 5.7 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||||||||||||||||||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 18.9 | 18.5 | 18.6 | 19.1 | 20.2 | 19.7 | 19.4 | crude birth rate % per 000 | |||||||||||||||||||||||||
معدل الوفيات الخام بالألف | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | crude death rate % per 000 | |||||||||||||||||||||||||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 4.6 | 4.4 | Average of Family size (person) | ||||||||||||||||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||||||||||||||||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 7910 | 9369 | 9487 | 10642 | 12975 | 9104 | 8263 | Total | Number of marriage contracts | |||||||||||||||||||||||
النسبة لكل ألف من السكان | 8 | 9.0 | 8.3 | 9.3 | 11.1 | 7.5 | 6.8 | % per 000 of population | |||||||||||||||||||||||||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 793 | 799 | 1177 | 950 | 984 | 1314 | 1122 | Total | Total number of Death certificates | |||||||||||||||||||||||
النسبة من واقعات الزواج | 10 | 8.5 | 12.4 | 8.9 | 7.6 | 14.4 | 13.6 | %of marriage contracts | |||||||||||||||||||||||||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 50.7 | 47.2 | 46.6 | 47.0 | 44.8 | 41.2 | 42.5 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |||||||||||||||||||||||
أنثى | 44.3 | 38.9 | 39.0 | 37.6 | 38.4 | 36.9 | 34.4 | Woman | |||||||||||||||||||||||||
عام | 47.5 | 43.1 | 42.8 | 42.4 | 41.6 | 39.1 | 38.4 | Total | |||||||||||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||||||||||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||||||||||||||||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 4.5 | 4.5 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||||||||||||||||||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 2.5 | 2.1 | 2.2 | Total fertality rate / born / | |||||||||||||||||||||||||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 369 | 383 | 399 | 407 | 414 | 421 | 428 | Population Density ( per km2 ) | |||||||||||||||||||||||||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||||||||||||||||||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 20051 | 34296 | Average monthly household expenditure | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 38 | 39.5 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 62.0 | 60.5 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||||||||||||||||||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6428 | 11113 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9434 | 16718 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11480 | 19953 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 13519 | 22818 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 15511 | 25885 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 17856 | 29433 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 21001 | 33715 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 25196 | 39246 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 31996 | 48596 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 53337 | 95452 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
الإجمالي | 20051 | 34296 | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||