توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 3876 | 4044 | 3988 | 4069 | 4042 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 133 | 141 | 134 | 134 | 139 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 72 | 84 | 72 | 71 | 56 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 141 | 173 | 173 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 4222 | 4442 | 4367 | 4274 | 4237 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 4.20 | 4.34 | 4.32 | 4.36 | 4.32 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 4222 | 4442 | 4367 | 4274 | 4237 | Private Sector | |||||
المجموع | 4319 | 4539 | 4464 | 4371 | 4334 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 4.23 | 4.36 | 4.34 | 4.38 | 4.35 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 11 | 13 | 10 | 7 | 5 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 674 | 720 | 709 | 705 | 684 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 189 | 191 | 184 | 174 | 167 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 580 | 583 | 579 | 579 | 559 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 18 | 18 | 16 | 12 | 13 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 647 | 656 | 652 | 630 | 608 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 64 | 64 | 58 | 55 | 53 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 37 | 39 | 34 | 30 | 29 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 72 | 83 | 83 | 71 | 71 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 481 | 541 | 537 | 551 | 546 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 100 | 102 | 98 | 91 | 87 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 776 | 804 | 808 | 793 | 769 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 39 | 40 | 30 | 19 | 15 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 64 | 65 | 62 | 68 | 65 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 519 | 540 | 532 | 519 | 503 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 17 | 17 | 14 | 13 | 12 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 4351 | 4539 | 4464 | 4371 | 4237 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 4.22 | 4.36 | 4.34 | 4.38 | 4.32 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 8124270 | 17558397 | 18742055 | 31213918 | 31945293 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 8.4 | 7.9 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 6216086 | 13377306 | 14820719 | 25111714 | 24718953 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 5.5 | 6.8 | 6.2 | 10.3 | 9.4 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 1908184 | 4181091 | 3921336 | 6102204 | 7226340 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.8 | 5.1 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 13878 | 11894 | 13282 | 13959 | 13083 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 5.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 45849 | 71236 | 68741 | 69114 | 69062 | 71190 | 72032 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 4.7 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 34212 | 49766 | 44382 | 44446 | 43126 | 42800 | 43373 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.6 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||