الـطرق Roads
جدول 6/1 TABLE 1/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
إجمالي أطوال الطرق الاسفلتية (كم) 2963 3733 3939 3985 4176 4324 4370 Total Asphalted Roads (K.M)
إجمالي أطوال الطرق المعبدة  (كم) 1043 759 467 431 360 345 300 Total paved Roads (K.M)
إجمالي أطوال الطرق الممهدة (كم) 300 350 250 220 150 120 150 Total leveled Roads (K.M)
المجموع  (كم) 4306 4842 4656 4636 4686 4789 4820 Total  (K.M)
النسبة من إجمالي سورية 10% 10% 9% 8% 7% 7% 7% Rate from total syria
 
                     
الاتصــالات Communication
جدول 6/2 TABLE 2/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
إجمالي عدد الخطوط الهاتفية (خط) 116495 214239 235475 252022 268173 287462 301267 Total Number of Telephone Lines  (telephone)
النسبة من إجمالي سورية 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Rate from total  syria
المكالمات الدولية (ألف مكالمة) 1101 894 1686 2005 3428 4212 4465 International calls (call(000))
النسبة من إجمالي سورية 3% 2% 4% 4% 4% 4% 4% Rate from total  syria
المكالمات القطرية (ألف مكالمة) 19042 30896 49536 43982 38315 42371 36558 Trunk- calls within Country  (call(000))
النسبة من إجمالي سورية 7% 10% 10% 11% 11% 10% 9% Rate from total syria
                     
البريــد POST
جدول 6/3 TABLE 3/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد مراكز البريد  (مركز) _ 73 73 70 70 71 71 Total Number of Post Centers (center)
عدد الصناديق البريدية المقامة في الشوارع  (صندوق) _ 135 135 135 135 135 135 Post Boxes In Streets (box)
عدد الصناديق البريدية المخصصة للمشتركين  (صندوق) _ 2404 2404 2404 2404 2404 2404 Post Boxes For Subscribers (box)
                     
وســائط النقــل Means Of Roads , Transports
جدول 6/4 TABLE 4/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
سيارات سياحية  2520 6534 9721 13410 18130 21909 27270 Passehger Cars Taxis 
الباص  289 294 308 183 312 328 353 Buses 
الميكرو باص  2167 2651 2627 2476 2636 3062 3475 Micro Buses 
الشحن  11561 15310 16394 16598 19874 24396 25283 Goods Vehicles 
الصهريج  152 188 200 188 206 206 213 Tankers Citerns 
البيك آب  13014 15087 17756 19013 20209 21653 31166 Pick-ups 
الدراجات النارية  8351 10015 12361 13762 15647 18820 40469 Motorcycles  
سيارات متنوعة  11012 12141 12497 12924 13134 13532 14132 Various Machine  
إدخال مؤقت  9 16 16 16 16 16 3 Temporary Entrance 
قانون الاستثمار  509 1534 1591 1656 2013 2005 2262 Investment Means  
سيارات نقل وركوب _ 201 211 210 211 223 340 Transport and Riders vehicle 
المجموع  49584 63971 73682 80436 92388 106150 144966 Total  
النسبة من إجمالي سورية 7% 6% 6% 6% 6% 6% 7% Rate From Total Syria
                     
حوادث الـسير Traffic Accidents
جدول 6/5 TABLE 5/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
إجمالي حوادث السير   (حادث) 273 829 744 568 611 558 588 Total Number of Traffic Accidents (accident)
النسبة من إجمالي سورية 2% 4% 3% 2% 2% 2% 2% Rate from total syria
                     
كميـات البضائع المنقولة Quantities Of Goods Transported
جدول 6/6 TABLE 6/6
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
داخل سورية (ألف طن) ــ ــ ــ 809944 921400 970850 807050 Inside  Syria (000.T)
خارج سورية (ألف طن) ــ ــ ــ 88241 62800 38225 29025 Inside Syria (000.T)