تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 1592 | 1791 | 1862 | 1912.5 | 1968 | 2025 | 2082.5 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 1276 | 1396 | 1441 | 1474 | 1508 | 1541 | 1575 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
23 | 23 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | 49.1 | 49.1 | 49 | Female - total population rate % | |||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 33.5 | 34.1 | 37 | 37 | 36.9 | 36.9 | 36.9 | Urban - total population rate % | |||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 39 | 37 | Children under 15 years rate % | ||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 57.5 | 58.6 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 3.5 | 4.4 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 24.1 | 23.0 | 24.3 | 25.4 | 29.1 | 27.0 | 27.6 | crude birth rate % per 000 | |||
معدل الوفيات الخام بالألف | 2.6 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | crude death rate % per 000 | |||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 5.6 | 5 | Average of Family size (person) | ||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 11314 | 13697 | 16249 | 18592 | 30893 | 20209 | 17843 | Total | Number of marriage contracts | |
النسبة لكل ألف من السكان | 7 | 7.0 | 8.6 | 9.9 | 15.7 | 9.8 | 8.6 | % per 000 of population | |||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 623 | 929 | 1199 | 1113 | 1451 | 2113 | 1951 | Total | Total number of Death certificates | |
النسبة من واقعات الزواج | 6 | 6.8 | 7.4 | 6.0 | 4.7 | 10.5 | 10.9 | %of marriage contracts | |||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 49.2 | 45.9 | 45.9 | 46.5 | 42.7 | 41.8 | 41.6 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |
أنثى | 41.0 | 35.7 | 34.5 | 35.5 | 31.8 | 30.6 | 34.1 | Woman | |||
عام | 45.2 | 40.9 | 40.5 | 41.1 | 37.4 | 36.3 | 37.8 | Total | |||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 5.0 | 6.6 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 4.4 | 3.5 | 3.3 | Total fertality rate / born / | |||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 126 | 137 | 142 | 145 | 148 | 152 | 155 | Population Density ( per km2 ) | |||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||
2004 | 2009 | ||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 21083 | 27890 | Average monthly household expenditure | ||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 40.9 | 48.6 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 59.1 | 51.4 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6628 | 10858 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||
2 | 9446 | 14472 | 2 | ||||||||
3 | 11529 | 16984 | 3 | ||||||||
4 | 13484 | 19557 | 4 | ||||||||
5 | 15565 | 22352 | 5 | ||||||||
6 | 17883 | 25186 | 6 | ||||||||
7 | 20942 | 28433 | 7 | ||||||||
8 | 25240 | 33114 | 8 | ||||||||
9 | 32618 | 40174 | 9 | ||||||||
10 | 62295 | 67791 | 10 | ||||||||
الإجمالي | 21083 | 27890 | Total | ||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||