توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 6668 | 6675 | 6550 | 6573 | 6533 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 326 | 333 | 346 | 297 | 305 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 127 | 139 | 133 | 130 | 120 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 119 | 160 | 160 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 7240 | 7307 | 7189 | 7000 | 6958 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 7.21 | 7.14 | 7.11 | 7.14 | 7.10 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 113 | 113 | 114 | 114 | 116 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 7240 | 7307 | 7189 | 7000 | 6958 | Private Sector | |||||
المجموع | 7353 | 7420 | 7303 | 7114 | 7074 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 7.20 | 7.13 | 7.10 | 7.13 | 7.09 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 30 | 30 | 28 | 23 | 21 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 944 | 959 | 947 | 920 | 929 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 393 | 394 | 393 | 385 | 368 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 226 | 226 | 218 | 200 | 194 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 829 | 830 | 831 | 821 | 799 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 123 | 123 | 120 | 107 | 107 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 667 | 662 | 659 | 652 | 633 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 18 | 18 | 12 | 12 | 12 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 54 | 55 | 47 | 39 | 37 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 47 | 49 | 39 | 39 | 35 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 280 | 281 | 265 | 259 | 253 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 1019 | 1026 | 1018 | 1017 | 1000 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 150 | 150 | 146 | 133 | 129 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 1755 | 1756 | 1746 | 1717 | 1683 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 101 | 101 | 85 | 76 | 65 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 57 | 57 | 58 | 58 | 55 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 7 | 8 | 10 | 5 | 4 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 600 | 601 | 594 | 570 | 556 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 46 | 46 | 44 | 42 | 41 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 7394 | 7420 | 7303 | 7114 | 6958 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 7.17 | 7.13 | 7.10 | 7.13 | 7.10 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 7094538 | 15466142 | 17719762 | 20510097 | 24018687 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 5012414 | 12436453 | 14075155 | 14835953 | 16483274 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 4.4 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 6.3 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 2082124 | 3029689 | 3644607 | 5674144 | 7535413 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 4.6 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.3 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 18200 | 20757 | 21657 | 21894 | 21672 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 6.8 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 7.1 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 88600 | 95430 | 96515 | 97610 | 97860 | 98760 | 98265 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 9.0 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 7.8 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 53810 | 67295 | 67550 | 67655 | 68835 | 70395 | 70900 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 8.8 | 8.6 | 9.5 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.1 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||