الأبنية المرخصة السكنية وغير السكنية حسب (حضر - ريف) Licensed Buildings Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/1 TABLE 1/5
المساحة (الف م2) Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية مساحة الأرض  حضر 51 366 359 292 241 310 563 Urban Land  Area Residential Buildings
ريف 9 519 267 338 441 380 817 Rural
مجموع 60 885 627 630 682 690 1380 Total
المساحة الطابقية  حضر 68 661 826 536 420 440 865 Urban Floor Area 
ريف 8 716 500 526 202 658 1364 Rural
مجموع 76 1377 1326 1062 622 1098 2229 Total
عدد وحدات السكن  حضر 637 5281 6150 4273 3453 3530 6703 Urban No.Of Dwellings
ريف 57 6853 4726 4754 4416 5517 11048 Rural
مجموع 694 12134 10876 9027 7869 9047 17751 Total
نسبة المساكن المرخصة من سورية حضر 8% 9% 11% 7% 7% 8% 11% Urban Licensed homes Pro. From Syria
ريف 2% 14% 11% 10% 8% 9% 13% Rural
مجموع 6% 12% 11% 8% 7% 8% 12% Total
عدد الغرف حضر 2099 16611 20657 12720 9606 10400 20305 Urban No.Of Rooms
ريف 192 18870 13663 13665 13594 17085 35283 Rural
مجموع 2291 35481 34320 26385 23200 27485 55588 Total
الأبنية غير السـكنية مساحة الأرض  حضر 19 78 42 63 22 21 35 Urban Land  Area Non-Residential Buildings
ريف 25 142 197 231 214 87 135 Rural
مجموع 44 220 239 294 236 108 170 Total
المساحة الطابقية  حضر 35 44 86 84 39 43 95 Urban Floor Area 
ريف 21 130 205 230 175 86 152 Rural
مجموع 56 174 291 314 214 129 247 Total
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من حضرسورية اما الإجمالي فهو
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من إجمالي سورية (حضر وريف)
 The proportion of housing to maintain the licensed Houdrsoria The total proportion of
 housing is licensed for the province of Syria's total (urban and rural)
                         
الأبنية المنفذة من المرخصة السكنية وغير السكنية حسب ( حضر - ريف ) Implemented Licensed Premises Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/2 TABLE 2/5
المساحة (الف م2)     Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية المساحة الطابقية  حضر 81 369 458 586 562 439 485 Urban Floor Area  Residential Buildings
ريف 8 386 398 427 626 485 630 Rural
مجموع 89 755 856 1013 1188 924 1115 Total
عدد وحدات السكن  حضر 830 3157 3526 4776 4138 3523 4083 Urban No.Of Dwellings
ريف 57 3460 4150 4417 5586 4758 5984 Rural
مجموع 887 6617 7676 9193 9724 8281 10067 Total
عدد الغرف حضر 2368 9972 11017 14763 12930 11015 11700 Urban No.Of Rooms
ريف 189 8993 11316 10341 17487 13513 17739 Rural
مجموع 2557 18965 22333 25104 30417 24528 29439 Total
الأبنية غير السـكنية المساحة الطابقية  حضر 21 55 63 57 58 29 66 Urban Floor Area  Non-Residential Buildings
ريف 21 172 132 227 105 147 117 Rural
مجموع 42 227 194 284 163 176 183 Total
                         
المساكن المعتادة والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم  CONVENTIONAL DWELLINGS,ROOMS,FLOOR AREAS AND NO.OF PERSONS PER ROOM 
جدول 5/3 TABLE 3/5
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد المساكن المعتادة (مسكن) 203258 259707 269359 280307 290948 299922 311719 No.Of Dwellings (Dwelling)
عـدد الغرف (غرفة) 630705 935220 963400 994343 1028903 1056395 1093720 No.Of Rooms(Room)
المساحة الطابقية السكنية (ألف م2) 20266 25474 26433 27626 28904 29918 31263 Floor Area( m2 (000))
وسطي حصة الفرد من المساحة الطابقية (م2) 15.9 18.0 18.3 18.7 19.2 19.4 19.8 Average Floor Area Per Capita (m2)
معدل التزاحم (فرد/ غرفة) 2.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 No.Of Persons Per Room ( Persons /Room )
وسطي حصته من المساحة الطابقية المشغولة (م2) 13.5 15.8 16.1 16.4 16.8 17.0 16.5 Average Floor Area Per Capita occupied (m2)
نسبة عدد المساكن من سورية  7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% Ratio of the number of housing diameter 
عدد الغرف في المسكن (غرفة) 3 4 4 4 4 4 4 Averege RoomsNumber Per Dwelling Unit( Room)
مساحة الغرفة (م2) 32 27 27 28 28 28 29 Area Room (m 2)
متوسط المساحة الطابقية للمسكن (م2) 100 98 98 99 99 100 100 The average floor area of the dwelling (m 2)