الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | حمص | 110.22 | 115.89 | 133.73 | 134.70 | 140.21 | Homs | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | حمص | 112.90 | 121.98 | 146.19 | 144.22 | 151.90 | Homs | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | حمص | 103.57 | 102.97 | 116.00 | 128.06 | 140.82 | Homs | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | حمص | 116.65 | 123.55 | 136.45 | 123.99 | 128.44 | Homs | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | حمص | 103.83 | 107.46 | 123.94 | 131.66 | 134.91 | Homs | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | حمص | 115.22 | 118.01 | 136.44 | 144.35 | 144.49 | Homs | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | حمص | 113.70 | 114.45 | 122.72 | 128.75 | 132.38 | Homs | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | حمص | 107.75 | 107.92 | 127.21 | 141.10 | 142.68 | Homs | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | حمص | 97.93 | 94.86 | 89.57 | 89.83 | 90.08 | Homs | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | حمص | 103.34 | 102.01 | 104.33 | 105.28 | 105.65 | Homs | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | حمص | 112.51 | 128.41 | 135.41 | 145.71 | 176.95 | Homs | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | حمص | 111.45 | 115.65 | 122.66 | 134.17 | 144.48 | Homs | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | حمص | 104.60 | 108.51 | 120.46 | 101.77 | 106.07 | Homs | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | حمص | 100.00 | 115.00 | 143.75 | 181.25 | 250.00 | Homs | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | حمص | 10.22 | 5.15 | 15.39 | 0.73 | 4.09 | Homs | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||