توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 7553 | 7575 | 7530 | 7489 | 7379 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 332 | 315 | 295 | 247 | 281 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 147 | 149 | 125 | 114 | 126 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 114 | 170 | 170 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 8146 | 8209 | 8120 | 7850 | 7786 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 8.11 | 8.02 | 8.03 | 8.00 | 7.94 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 8146 | 8209 | 8120 | 7850 | 7786 | Private Sector | |||||
المجموع | 8328 | 8391 | 8302 | 8032 | 7968 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 8.15 | 8.07 | 8.07 | 8.05 | 7.99 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 29 | 31 | 27 | 22 | 23 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 1155 | 1162 | 1140 | 1080 | 1051 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 464 | 464 | 456 | 430 | 409 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 685 | 686 | 688 | 671 | 641 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 48 | 47 | 41 | 35 | 32 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 1229 | 1228 | 1228 | 1191 | 1137 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 35 | 35 | 36 | 23 | 27 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 90 | 91 | 87 | 82 | 75 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 49 | 52 | 49 | 49 | 54 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 55 | 58 | 50 | 45 | 55 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 937 | 937 | 934 | 911 | 905 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 166 | 164 | 156 | 150 | 147 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 1872 | 1867 | 1882 | 1857 | 1790 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 97 | 97 | 79 | 69 | 74 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 14 | 15 | 10 | 9 | 8 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 60 | 60 | 59 | 54 | 49 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 1262 | 1260 | 1253 | 1234 | 1190 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 24 | 24 | 21 | 19 | 18 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 72 | 71 | 71 | 69 | 64 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 8384 | 8391 | 8302 | 8032 | 7786 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 8.12 | 8.07 | 8.07 | 8.05 | 7.94 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 10262079 | 24382539 | 27942701 | 33472324 | 35120763 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 6.5 | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 8.7 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 5643842 | 17162201 | 20558985 | 23042311 | 23569131 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 5.0 | 8.7 | 8.6 | 9.4 | 9.0 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 4618237 | 7220338 | 7383716 | 10430013 | 11551632 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 10.2 | 6.9 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 17600 | 26312 | 27547 | 29033 | 23568 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 6.6 | 7.1 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 64957 | 82408 | 95804 | 98088 | 91169 | 91549 | 99333 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 6.6 | 6.3 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 43098 | 52757 | 62182 | 63623 | 62697 | 65456 | 67115 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 7.1 | 6.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||