الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | ريف دمشق | 111.88 | 115.44 | 129.80 | 123.96 | 131.24 | Rural- Damascus | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | ريف دمشق | 113.31 | 121.99 | 144.67 | 139.28 | 146.78 | Rural- Damascus | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | ريف دمشق | 103.46 | 103.97 | 116.81 | 127.26 | 138.55 | Rural- Damascus | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | ريف دمشق | 110.19 | 111.20 | 113.35 | 103.37 | 108.70 | Rural- Damascus | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | ريف دمشق | 111.41 | 112.58 | 118.19 | 100.38 | 109.89 | Rural- Damascus | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | ريف دمشق | 110.09 | 111.86 | 130.69 | 141.89 | 143.01 | Rural- Damascus | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | ريف دمشق | 121.17 | 111.45 | 119.20 | 121.09 | 122.68 | Rural- Damascus | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | ريف دمشق | 104.62 | 104.71 | 148.39 | 168.69 | 169.22 | Rural- Damascus | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | ريف دمشق | 99.69 | 97.36 | 90.56 | 91.02 | 91.12 | Rural- Damascus | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | ريف دمشق | 104.86 | 107.21 | 109.38 | 109.26 | 109.46 | Rural- Damascus | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | ريف دمشق | 113.64 | 82.24 | 113.08 | 129.52 | 177.97 | Rural- Damascus | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | ريف دمشق | 109.66 | 104.85 | 108.46 | 128.40 | 152.28 | Rural- Damascus | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | ريف دمشق | 106.72 | 105.47 | 111.66 | 100.32 | 105.71 | Rural- Damascus | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | ريف دمشق | 100.00 | 104.44 | 106.67 | 111.67 | 166.67 | Rural- Damascus | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | ريف دمشق | 11.88 | 3.18 | 12.45 | -4.50 | 5.88 | Rural- Damascus | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||