تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | ||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 1404 | 1578 | 1642 | 1688 | 1738.5 | 1793 | 1848.5 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | |||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 2091 | 2388 | 2377 | 2446 | 2529 | 2613 | 2701 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | |||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
34.1 | 34.1 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | ||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 48.9 | 48.8 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | 48.9 | Female - total population rate % | |||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 48.8 | 49.6 | 64 | 64 | 64.9 | 65 | 65 | Urban - total population rate % | |||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 38.6 | 36.2 | Children under 15 years rate % | ||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 58.6 | 60.6 | Human force (15-64) year rate % | ||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 2.7 | 3.2 | The elderly (65 +) years rate % | ||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 25.7 | 26.8 | 29.8 | 29.8 | 33.1 | 31.0 | 31.9 | crude birth rate % per 000 | |||
معدل الوفيات الخام بالألف | 3.0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | crude death rate % per 000 | |||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 5.2 | 4.8 | Average of Family size (person) | ||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | ||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | ||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 14167 | 18144 | 20286 | 23177 | 35587 | 24690 | 21898 | Total | Number of marriage contracts | |
النسبة لكل ألف من السكان | 10 | 12.0 | 12.2 | 13.9 | 20.5 | 13.6 | 11.8 | % per 000 of population | |||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 1419 | 2267 | 2627 | 2177 | 2893 | 3516 | 3478 | Total | Total number of Death certificates | |
النسبة من واقعات الزواج | 10 | 12.5 | 13.0 | 9.4 | 8.1 | 14.2 | 15.9 | %of marriage contracts | |||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 46.7 | 41.6 | 43.1 | 43.6 | 39.9 | 38.9 | 41.5 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | |
أنثى | 35.9 | 31.2 | 31.6 | 30.3 | 28.3 | 28.4 | 29.6 | Woman | |||
عام | 41.6 | 36.6 | 37.6 | 37.3 | 34.3 | 33.8 | 35.7 | Total | |||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | ||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | ||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | ||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | ||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | ||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 5.1 | 5.4 | Nupitality fertality rate / born / | ||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 3.7 | 3.1 | 3.3 | Total fertality rate / born / | |||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 116 | 125 | 132 | 136 | 140 | 145 | 150 | Population Density ( per km2 ) | |||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | ||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | ||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | ||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | ||||||||||
2004 | 2009 | ||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 19288 | 32498 | Average monthly household expenditure | ||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 44.6 | 39.2 | The proportion of expenditure on food commodities % | ||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 55.4 | 60.8 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | ||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6703 | 12819 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
||||||
2 | 9485 | 17510 | 2 | ||||||||
3 | 11603 | 20578 | 3 | ||||||||
4 | 13511 | 23297 | 4 | ||||||||
5 | 15616 | 25921 | 5 | ||||||||
6 | 17865 | 28952 | 6 | ||||||||
7 | 20935 | 32704 | 7 | ||||||||
8 | 25006 | 37706 | 8 | ||||||||
9 | 31974 | 46069 | 9 | ||||||||
10 | 51039 | 79371 | 10 | ||||||||
الإجمالي | 19288 | 32498 | Total | ||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | ||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||