توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 15998 | 16258 | 16223 | 16224 | 16349 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 1005 | 957 | 1022 | 873 | 893 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 759 | 937 | 834 | 734 | 748 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 263 | 499 | 499 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 18025 | 18651 | 18578 | 17831 | 17990 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 17.94 | 18.22 | 18.37 | 18.18 | 18.36 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 174 | 174 | 178 | 178 | 178 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 18025 | 18651 | 18578 | 17831 | 17990 | Private Sector | |||||
المجموع | 18199 | 18825 | 18756 | 18009 | 18168 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 17.81 | 18.09 | 18.24 | 18.05 | 18.22 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 88 | 90 | 89 | 78 | 79 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 1768 | 1844 | 1833 | 1746 | 1761 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 1094 | 1131 | 1132 | 1078 | 1057 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 1963 | 2004 | 1996 | 1917 | 1900 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 257 | 259 | 262 | 252 | 249 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 2036 | 2031 | 2007 | 1948 | 1942 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 160 | 182 | 175 | 146 | 138 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 273 | 279 | 269 | 260 | 265 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 9 | 12 | 13 | 10 | 12 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 332 | 364 | 366 | 344 | 344 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 389 | 427 | 431 | 403 | 411 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 1642 | 1724 | 1717 | 1646 | 1655 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 526 | 523 | 506 | 476 | 484 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 3500 | 3524 | 3544 | 3485 | 3503 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 211 | 225 | 209 | 184 | 173 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 61 | 65 | 68 | 56 | 52 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 29 | 30 | 29 | 23 | 20 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 60 | 60 | 57 | 55 | 55 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 13 | 13 | 12 | 9 | 9 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 3889 | 3902 | 3910 | 3774 | 3770 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 13 | 13 | 15 | 13 | 10 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 35 | 35 | 29 | 25 | 21 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 71 | 71 | 71 | 67 | 67 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 18435 | 18825 | 18756 | 18009 | 17990 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 17.87 | 18.09 | 18.24 | 18.05 | 18.36 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 42276429 | 94528776 | 107000099 | 135124545 | 111051728 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 26.7 | 31.2 | 31.4 | 36.4 | 27.4 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 30938764 | 58933594 | 72908562 | 89608445 | 72163985 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 27.4 | 29.8 | 30.6 | 36.7 | 27.5 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 11337665 | 35595182 | 34091537 | 45516100 | 38887743 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 25.1 | 33.8 | 33.3 | 35.8 | 27.3 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 64877 | 98129 | 104619 | 118725 | 52542 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 24.3 | 26.3 | 26.6 | 29.7 | 17.2 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 88513 | 135000 | 120000 | 125000 | 135000 | 139000 | 145000 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 9.0 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 65500 | 66500 | 61221 | 70181 | 73400 | 68200 | 61200 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 10.8 | 8.5 | 8.6 | 9.5 | 10.0 | 8.9 | 7.9 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||