الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | حلب | 110.79 | 115.72 | 133.89 | 140.30 | 148.72 | Aleppo | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | حلب | 111.64 | 121.33 | 146.76 | 151.12 | 157.95 | Aleppo | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | حلب | 104.56 | 101.54 | 114.51 | 123.99 | 135.74 | Aleppo | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | حلب | 117.58 | 117.08 | 120.54 | 125.15 | 141.29 | Aleppo | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | حلب | 107.99 | 111.69 | 124.34 | 132.54 | 142.65 | Aleppo | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | حلب | 112.01 | 113.66 | 128.09 | 140.44 | 146.14 | Aleppo | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | حلب | 121.27 | 116.54 | 125.41 | 129.38 | 133.12 | Aleppo | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | حلب | 107.06 | 106.63 | 153.44 | 178.34 | 179.61 | Aleppo | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | حلب | 99.86 | 97.83 | 89.48 | 89.18 | 89.20 | Aleppo | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | حلب | 105.21 | 106.28 | 114.08 | 111.63 | 112.54 | Aleppo | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | حلب | 113.19 | 114.07 | 119.00 | 149.46 | 213.95 | Aleppo | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | حلب | 108.36 | 111.60 | 120.64 | 129.45 | 141.60 | Aleppo | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | حلب | 115.10 | 112.26 | 127.48 | 119.15 | 129.91 | Aleppo | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | حلب | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Aleppo | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | حلب | 10.79 | 4.44 | 15.71 | 4.79 | 6.00 | Aleppo | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||