توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 24973 | 25005 | 24825 | 25393 | 25452 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 3241 | 3276 | 3257 | 3402 | 3569 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 1416 | 1431 | 1416 | 977 | 973 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 459 | 773 | 773 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 30089 | 30485 | 30271 | 29772 | 29994 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 29.95 | 29.79 | 29.93 | 30.36 | 30.60 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 288 | 288 | 291 | 291 | 292 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 30089 | 30485 | 30271 | 29772 | 29994 | Private Sector | |||||
المجموع | 30377 | 30773 | 30562 | 30063 | 30286 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 29.73 | 29.58 | 29.71 | 30.13 | 30.37 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 27 | 27 | 23 | 22 | 22 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 2467 | 2486 | 2455 | 2410 | 2412 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 3864 | 3868 | 3852 | 3834 | 3906 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 6614 | 6646 | 6632 | 6550 | 6496 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 1885 | 1901 | 1907 | 1873 | 1857 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 2721 | 2719 | 2703 | 2641 | 2612 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 118 | 119 | 115 | 96 | 88 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 513 | 513 | 500 | 479 | 473 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 320 | 322 | 292 | 291 | 298 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 574 | 574 | 563 | 560 | 574 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 1145 | 1149 | 1143 | 1131 | 1139 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 418 | 416 | 414 | 401 | 400 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 5960 | 5962 | 5957 | 5886 | 5866 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 289 | 291 | 275 | 228 | 226 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 76 | 76 | 68 | 70 | 71 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 21 | 21 | 14 | 10 | 9 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 129 | 129 | 126 | 123 | 122 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 44 | 45 | 40 | 39 | 41 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 3290 | 3293 | 3277 | 3217 | 3189 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 48 | 48 | 48 | 46 | 46 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 47 | 47 | 44 | 42 | 40 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 100 | 100 | 98 | 95 | 93 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 30691 | 30773 | 30562 | 30063 | 29994 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 29.74 | 29.58 | 29.71 | 30.13 | 30.60 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 51977367 | 101258281 | 114156156 | 105316855 | 121853511 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 32.8 | 33.4 | 33.5 | 28.3 | 30.1 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 38839195 | 62573417 | 76984923 | 62346449 | 75099822 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 34.3 | 31.6 | 32.3 | 25.5 | 28.6 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 13138172 | 38684864 | 37171233 | 42970406 | 46753689 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 29.1 | 36.7 | 36.3 | 33.8 | 32.8 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 63833 | 151131 | 154229 | 152143 | 99131 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 23.9 | 40.6 | 39.3 | 38.1 | 32.4 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 236000 | 275500 | 289800 | 293770 | 272630 | 269700 | 268077 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 24.0 | 21.2 | 24.4 | 24.5 | 23.0 | 22.2 | 21.2 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 151000 | 159000 | 169700 | 172562 | 170701 | 175379 | 172647 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 24.8 | 20.4 | 23.8 | 23.4 | 23.2 | 22.9 | 22.2 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||