الأبنية المرخصة السكنية وغير السكنية حسب (حضر - ريف) Licensed Buildings Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/1 TABLE 1/5
المساحة (الف م2) Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية مساحة الأرض  حضر 64 688 453 239 269 301 240 Urban Land  Area Residential Buildings
ريف 10 529 228 159 526 634 804 Rural
مجموع 74 1217 681 398 795 935 1044 Total
المساحة الطابقية  حضر 183 958 892 553 627 622 515 Urban Floor Area 
ريف 7 683 366 249 854 994 811 Rural
مجموع 190 1641 1257 802 1481 1616 1326 Total
عدد وحدات السكن  حضر 2294 8427 8640 5854 6316 5502 4232 Urban No.Of Dwellings
ريف 39 5090 2717 1969 5706 7463 5603 Rural
مجموع 2333 13517 11357 7823 12022 12965 9835 Total
نسبة المساكن المرخصة من سورية حضر 29% 15% 15% 9% 12% 12% 7% Urban Licensed homes Pro. From Syria
ريف 1% 10% 7% 4% 10% 12% 7% Rural
مجموع 20% 13% 12% 7% 11% 12% 7% Total
عدد الغرف حضر 7775 26683 28775 18488 21457 18709 13847 Urban No.Of Rooms
ريف 134 17651 9343 6435 18012 22913 18069 Rural
مجموع 7909 44334 38118 24923 39469 41622 31916 Total
الأبنية غير السـكنية مساحة الأرض  حضر 16 205 39 47 45 39 46 Urban Land  Area Non-Residential Buildings
ريف 50 151 93 110 60 95 154 Rural
مجموع 66 356 132 157 105 134 200 Total
المساحة الطابقية  حضر 72 41 199 212 220 180 159 Urban Floor Area 
ريف 36 130 92 94 97 114 165 Rural
مجموع 108 171 291 306 317 294 324 Total
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من حضرسورية اما الإجمالي فهو
 نسبة المساكن المرخصة للمحافظة من إجمالي سورية (حضر وريف)
 The proportion of housing to maintain the licensed Houdrsoria The total proportion of
 housing is licensed for the province of Syria's total (urban and rural)
                         
الأبنية المنفذة من المرخصة السكنية وغير السكنية حسب ( حضر - ريف ) Implemented Licensed Premises Residential And Non-Residential By (Urban - Rural)
جدول 5/2 TABLE 2/5
المساحة (الف م2)     Area (000 m2)
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
الأبنية السـكنية المساحة الطابقية  حضر 158 1503 627 863 299 802 430 Urban Floor Area  Residential Buildings
ريف 5 673 379 267 607 776 610 Rural
مجموع 163 2176 1006 1130 906 1578 1040 Total
عدد وحدات السكن  حضر 2171 13944 5715 8450 3228 7646 4388 Urban No.Of Dwellings
ريف 23 5403 2735 1884 4386 5381 4322 Rural
مجموع 2194 19347 8450 10334 7614 13027 8710 Total
عدد الغرف حضر 7348 45398 18550 29242 8829 25885 14522 Urban No.Of Rooms
ريف 94 17971 9566 6917 13398 16487 13952 Rural
مجموع 7442 63369 28116 36159 22227 42372 28474 Total
الأبنية غير السـكنية المساحة الطابقية  حضر 58 308 132 195 156 367 157 Urban Floor Area  Non-Residential Buildings
ريف 12 126 73 124 76 82 73 Rural
مجموع 70 434 204 319 232 449 230 Total
                         
المساكن المعتادة والغرف والمساحة الطابقية ومعدل التزاحم  CONVENTIONAL DWELLINGS,ROOMS,FLOOR AREAS AND NO.OF PERSONS PER ROOM 
جدول 5/3 TABLE 3/5
  2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010  
عدد المساكن المعتادة (مسكن) 612260 761010 796676 810202 822241 837258 848534 No.Of Dwellings (Dwelling)
عـدد الغرف (غرفة) 1930247 2747956 2903121 2948425 2987447 3037470 3074479 No.Of Rooms(Room)
المساحة الطابقية السكنية (ألف م2) 58263 70372 75671 77094 78608 80492 81810 Floor Area( m2 (000))
وسطي حصة الفرد من المساحة الطابقية (م2) 16.5 17.1 17.9 17.8 17.7 17.6 17.5 Average Floor Area Per Capita (m2)
معدل التزاحم (فرد/ غرفة) 1.8 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 No.Of Persons Per Room ( Persons /Room )
وسطي حصته من المساحة الطابقية المشغولة (م2) 14.0 15.6 16.3 16.2 16.1 16.1 15.2 Average Floor Area Per Capita occupied (m2)
نسبة عدد المساكن من سورية  22% 22% 22% 22% 21% 21% 21% Ratio of the number of housing diameter 
عدد الغرف في المسكن (غرفة) 3 4 4 4 4 4 4 Averege RoomsNumber Per Dwelling Unit( Room)
مساحة الغرفة (م2) 30 26 26 26 26 27 27 Area Room (m 2)
متوسط المساحة الطابقية للمسكن (م2) 95 93 95 95 96 96 96 The average floor area of the dwelling (m 2)