الرقم القياسي لأسعار المستهلك سنة الأساس ( 2005=100 ) | CONSUMER PRICE INDEX ( 2005=100 ) | |||||||||
جدول 8/1 | TABLE 1/8 | |||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||
جميع السلع | دمشق | 111.62 | 116.45 | 131.29 | 133.53 | 136.60 | DAMASCUS | All Commodity | ||
سورية | 110.03 | 114.98 | 132.40 | 136.11 | 142.10 | SYRIA | ||||
الأغذية والمشروبات غيرالكحولية | دمشق | 113.65 | 125.49 | 152.07 | 149.49 | 154.77 | DAMASCUS | Food and non-alcoholic beverages | ||
سورية | 112.21 | 122.25 | 147.31 | 147.94 | 154.76 | SYRIA | ||||
المشروبات الكحولية والتبغ | دمشق | 105.18 | 106.14 | 115.78 | 124.28 | 135.59 | DAMASCUS | Alcoholic beverages and tobacco | ||
سورية | 103.69 | 102.66 | 115.91 | 126.88 | 139.38 | SYRIA | ||||
الملابس والأحذية | دمشق | 114.16 | 122.17 | 138.61 | 129.95 | 127.90 | DAMASCUS | Clothing and footwear | ||
سورية | 114.56 | 116.52 | 127.50 | 123.73 | 130.18 | SYRIA | ||||
السكن،والمياه،والكهرباء، والغاز،وأنواع الوقودالأخرى | دمشق | 112.99 | 114.61 | 121.22 | 126.03 | 118.19 | DAMASCUS | Housing, water, electricity, gas and other fuels | ||
سورية | 105.68 | 108.41 | 120.14 | 128.82 | 132.67 | SYRIA | ||||
التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية | دمشق | 109.60 | 110.66 | 125.09 | 134.94 | 146.34 | DAMASCUS | Furnishings, household equipment and routine household maintenance | ||
سورية | 110.52 | 112.29 | 127.40 | 136.01 | 140.83 | SYRIA | ||||
الصحة | دمشق | 115.91 | 113.76 | 118.54 | 124.41 | 132.27 | DAMASCUS | Health | ||
سورية | 114.68 | 112.71 | 119.93 | 123.72 | 129.57 | SYRIA | ||||
النقل | دمشق | 105.65 | 104.46 | 150.63 | 174.96 | 175.34 | DAMASCUS | Transport | ||
سورية | 110.35 | 110.50 | 151.38 | 171.39 | 172.66 | SYRIA | ||||
الاتصالات | دمشق | 99.48 | 97.65 | 89.90 | 90.40 | 90.37 | DAMASCUS | Communication | ||
سورية | 98.23 | 95.49 | 89.14 | 89.55 | 89.89 | SYRIA | ||||
الترويح والثقافة | دمشق | 106.62 | 104.24 | 107.13 | 99.17 | 98.07 | DAMASCUS | Recreation and culture | ||
سورية | 104.14 | 100.86 | 106.67 | 111.25 | 107.64 | SYRIA | ||||
التعليم | دمشق | 108.70 | 109.38 | 110.73 | 124.10 | 157.14 | DAMASCUS | Education | ||
سورية | 110.34 | 113.68 | 119.72 | 135.37 | 168.23 | SYRIA | ||||
المطاعم والفنادق | دمشق | 108.28 | 112.18 | 126.88 | 144.72 | 164.91 | DAMASCUS | Restaurants and hotels | ||
سورية | 107.90 | 111.27 | 122.30 | 138.12 | 154.76 | SYRIA | ||||
سلع وخدمات متنوعة | دمشق | 103.95 | 106.42 | 110.93 | 99.06 | 105.43 | DAMASCUS | Miscellaneous goods and services | ||
سورية | 107.20 | 108.98 | 118.66 | 107.36 | 114.92 | SYRIA | ||||
نفقات الاستهلاك الفردي للمؤسسات غير الربحية | دمشق | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | DAMASCUS | Individual consumption expenditure of non-profit institutions serving households (NPISHs) | ||
سورية | 100.00 | 105.85 | 116.45 | 137.93 | 234.90 | SYRIA | ||||
التضخم | INFLATION RATE | |||||||||
جدول 8/2 | TABLE 2/8 | |||||||||
2006/ 2005 |
2007/ 2006 |
2008/ 2007 |
2009/ 2008 |
2010/ 2009 |
||||||
جميع السلع | دمشق | 11.62 | 4.32 | 12.74 | 1.71 | 2.30 | DAMASCUS | All Commodity | ||
سورية | 10.03 | 4.50 | 15.15 | 2.80 | 4.40 | SYRIA | ||||