تعداد السكان وإجمالي المواليد والوفيات * | SYRIAN POPULATION & TOTAL OF BIRTH AND DEATH * | |||||||||||||||||||
جدول 1/1 | TABLE 1/1 | |||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
عدد السكان السوريين المسجلين في الأحوال المدنية في منتصف العام بالألف | 1474 | 1600 | 1641 | 1669.5 | 1700.5 | 1733 | 1764.5 | Number of the Syrian population according to civil affairs in the in the mid-year per 000 | ||||||||||||
عدد السكان المقيمين في منتصف العام بالألف | 1611 | 1697 | 1628 | 1658 | 1680 | 1702 | 1724 | Number of population living in syria in the mid-year per 000 | ||||||||||||
معــدل النمو الســنوي للســكان (2000-2010) بالألف |
13.3 | 13.3 | Annual growth rate (2000-2010) per 000 | |||||||||||||||||
نسبة الإناث من إجمالي السكان % | 48.4 | 48.4 | 49.0 | 49 | 49 | 49 | 49 | Female - total population rate % | ||||||||||||
نسبة الحضر من إجمالي السكان % | 100 | 100.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Urban - total population rate % | ||||||||||||
نسبة الأطفال دون 15 سنة % | 31.2 | 30.5 | Children under 15 years rate % | |||||||||||||||||
نسبة القوة البشرية (15-64) سنة % | 61.2 | 63.5 | Human force (15-64) year rate % | |||||||||||||||||
نسبة كبار السن 65 فأكثر % | 7.6 | 6 | The elderly (65 +) years rate % | |||||||||||||||||
معدل المواليد الخام بالألف | 30.8 | 28.0 | 29.3 | 27.1 | 23.5 | 22.9 | 22.0 | crude birth rate % per 000 | ||||||||||||
معدل الوفيات الخام بالألف | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | crude death rate % per 000 | ||||||||||||
متوسط حجم الأسرة / فرد/ | 4.4 | 4.3 | Average of Family size (person) | |||||||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||
- تقديرات سكانية | - Estimates of population | |||||||||||||||||||
الزواج ومؤشراته * | MARRIAGE & IT'S INDICATORS * | |||||||||||||||||||
جدول 1/2 | TABLE 2/1 | |||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
عدد شهادات الزواج | مجموع | 17155 | 20285 | 24748 | 26135 | 26854 | 23649 | 22759 | Total | Number of marriage contracts | ||||||||||
النسبة لكل ألف من السكان | 12 | 13.0 | 15.0 | 15.8 | 15.8 | 13.5 | 12.9 | % per 000 of population | ||||||||||||
عدد شهادات الطلاق | مجموع | 3408 | 4989 | 4888 | 5080 | 4983 | 5292 | 5308 | Total | Total number of Death certificates | ||||||||||
النسبة من واقعات الزواج | 20 | 24.6 | 19.8 | 19.4 | 18.6 | 22.4 | 23.3 | %of marriage contracts | ||||||||||||
نسبة العزوبية بين السكان (15سنة فأكثر)% | ذكر | 44.4 | 41.6 | 46.9 | 43.5 | 42.8 | 41.9 | 41.6 | Man | Unmarried state rate (15 + ) % | ||||||||||
أنثى | 33.7 | 31.2 | 32.9 | 31.6 | 31.3 | 30.8 | 29.2 | Woman | ||||||||||||
عام | 39.2 | 36.5 | 40.3 | 37.7 | 37.1 | 36.4 | 35.6 | Total | ||||||||||||
* المصدر : | - الأحوال المدنية | - Civil Affairs | * RESOURCE : | |||||||||||||||||
- التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2004 | - General Census of Population and Housing in 2004 | |||||||||||||||||||
- مسوحات قوة العمل | - Labour force surveys | |||||||||||||||||||
معدلات الخصوبة * | FERTALITY RATES * | |||||||||||||||||||
جدول 1/3 | TABLE 3/1 | |||||||||||||||||||
2000 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||
معدل الخصوبة الزواجية /مولوداً/ | 4.5 | 4.7 | Nupitality fertality rate / born / | |||||||||||||||||
معدل الخصوبة الكلية /مولوداً/ | 2.2 | 2.5 | 2.6 | Total fertality rate / born / | ||||||||||||||||
الكثافة السكانية (نسمة/كم2) | 13653 | 14381 | 13797 | 14051 | 14237 | 14424 | 14610 | Population Density ( per km2 ) | ||||||||||||
* المصدر : | - مسح صحة الاسرة 2001 | - Family Health Survey 2001 | * Source : | |||||||||||||||||
- المسح الصحي الاسري 2009 | - Family Health Survey 2009 | |||||||||||||||||||
تكاليف المعيشة * | COST OF LIVING * | |||||||||||||||||||
جدول 1/4 | TABLE 4/1 | |||||||||||||||||||
2004 | 2009 | |||||||||||||||||||
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة | 28598 | 40196 | Average monthly household expenditure | |||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع الغذائية % | 34.3 | 34.5 | The proportion of expenditure on food commodities % | |||||||||||||||||
نسبة الإنفاق على السلع غيرالغذائية % | 65.7 | 65.5 | The proportion of expenditure on the non-food goods % | |||||||||||||||||
متوسط
الإنفاق الشهري الكلي للأسرة حسب الشرائح السكانية العشرة ** |
1 | 6752 | 13778 | 1 | Average
of total monthly household expenditure as the ten segments of the population ** |
|||||||||||||||
2 | 9502 | 20350 | 2 | |||||||||||||||||
3 | 11738 | 24064 | 3 | |||||||||||||||||
4 | 13582 | 27641 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 15536 | 31017 | 5 | |||||||||||||||||
6 | 18000 | 35058 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 20798 | 40287 | 7 | |||||||||||||||||
8 | 25174 | 46638 | 8 | |||||||||||||||||
9 | 32058 | 57538 | 9 | |||||||||||||||||
10 | 61460 | 105639 | 10 | |||||||||||||||||
الإجمالي | 28598 | 40196 | Total | |||||||||||||||||
* المصدر : مسح دخل ونفقات الأسرة لعامي 2004 و 2009 | * Source: Income & expenditure household survey in 2004 & 2009 | |||||||||||||||||||
** الشرائح العشرة مرتبة تصاعدياً وفقاً لتزايد قيمة الإنفاق الشهري | ** The
tenth deciles are categorized in ascending order according to the increasing value of monthly expenditure |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||