توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب فئات العمال | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Categories Of Workers | ||||||||||
جدول 4/1 | TABLE 1/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب فئات العمال | 1 - 5 ( عامل ) | 11217 | 11312 | 11196 | 11188 | 11439 | 1-5 (Agent) | By categories of workers | |||
6 - 9 ( عامل ) | 560 | 534 | 505 | 441 | 436 | 6-9 (Agent) | |||||
10 عامل فأكثر | 201 | 168 | 132 | 80 | 65 | 10 worker and more | |||||
غير مبين | 159 | 414 | 414 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
المجموع | 12137 | 12428 | 12247 | 11709 | 11940 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 12.08 | 12.14 | 12.11 | 11.94 | 12.18 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية حسب نوع الملكية | Distribution Of Industrial Establish-ments By Type Of Property | ||||||||||
جدول 4/2 | TABLE 2/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
حسب نوع الملكية | قطاع عام | 113 | 113 | 115 | 115 | 115 | Public sector | By type of property | |||
قطاع خاص | 12137 | 12428 | 12247 | 11709 | 11940 | Private Sector | |||||
المجموع | 12250 | 12541 | 12362 | 11824 | 12055 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 11.99 | 12.05 | 12.02 | 11.85 | 12.09 | Percentage from Syrian Total | |||||
توزع المنشآت الصناعية في القطاع الخاص حسب أبواب النشاط | Distribution Of Industrial Establish-ments In The Private Sector By Section Of Activity | ||||||||||
جدول 4/3 | TABLE 3/4 | ||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||||
غير مبين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Not Reported | |||||
تعدين ألفحم و اللغنيت و استخراج الخث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mining of coal and lignite and peat extraction | |||||
استخراج النفط الخام و الغاز الطبيعي و الخدمات المتصلة | 13 | 13 | 10 | 7 | 7 | Extraction of crude oil and natural gas and related services | |||||
تعدين يورانيوم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uranium mining | |||||
تعدين ركازات ألفلزات | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Mining of metals ores | |||||
أنشطة أخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | Other activities of the mining and quarrying | |||||
صنع المنتجات الغذائية والمشروبات | 1180 | 1204 | 1190 | 1117 | 1184 | Food staff and beverages | |||||
صنع منتجات التبغ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Tobacco | |||||
صنع المنسوجات | 1486 | 1489 | 1481 | 1420 | 1433 | Textile and yarn | |||||
صنع الملابس ، تهيئة وصبغ الفراء | 2180 | 2181 | 2183 | 2127 | 2135 | Clothes, fur preparation and dyeing | |||||
دبغ وتهيئة جلود،صنع حقائب أمتعة وحقائب يد وسروج وأعنة واحذية | 770 | 771 | 772 | 689 | 690 | Tanning and preparation of hides | |||||
صناعة خشب ومنتجات خشبية وفلين صنع منتجات من قش ومواد ضفر | 990 | 986 | 984 | 964 | 973 | Wood and wooden products | |||||
صنع الورق و منتجات الورق | 53 | 55 | 49 | 39 | 36 | Paper and paper products | |||||
الطباعة و النشر و استنساخ وسائط الإعلام | 447 | 447 | 432 | 415 | 423 | Printing and publishing and reproduction of the media | |||||
صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة و الوقود النووي | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | Coke and oil products | |||||
صنع المواد و المنتجات الكيميائية | 147 | 149 | 135 | 117 | 112 | Chemical materials and products | |||||
صنع منتجات المطاط واللدائن | 195 | 193 | 185 | 167 | 163 | Rubber and plastic | |||||
صنع منتجات معادن لافلزية الأخرى (المنتجات غير المعدنية) | 485 | 485 | 466 | 457 | 455 | Non metallic products | |||||
صناعة ألفلزات القاعدية (الأساسية) | 260 | 260 | 257 | 243 | 249 | Basic metallic industries | |||||
صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات | 2090 | 2092 | 2085 | 2031 | 2051 | Mineral products other than machineries & equipments | |||||
صنع الآلات و المعدات غير المصنفة في مكان آخر | 197 | 195 | 181 | 143 | 134 | Other equipments and machines | |||||
صنع آلات المكاتب والمحاسبة و آلات الحاسب الإلكتروني | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Manufacture of office machines and accounting machines and elec. computers | |||||
صنع الآلات و الأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر | 59 | 61 | 53 | 48 | 50 | Electric equipments and machines not classified elsewhere | |||||
صنع معدات وأجهزة الراديو والتلفزيون والاتصالات | 38 | 39 | 33 | 30 | 30 | Communication radio and T.V | |||||
صنع أجهزة طبية وأدوات قياس عالية الدقة وأدوات بصرية وساعات | 217 | 215 | 198 | 191 | 187 | Manufacture of medical devices & tools for high measurement precision & optical instruments & watches | |||||
صنع مركبات ذات محركات و مركبات مقطورة و نصف مقطورة | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | Manufacture of motor vehicles and vehicle trailers and half trailers | |||||
صنع معدات النقل الأخرى | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | Manufacture of other transport equipment | |||||
صنع الأثاث،صنع منتجات غيرمصنفة في مكان آخر | 1608 | 1616 | 1598 | 1559 | 1568 | Furniture and products not classified elsewhere | |||||
إعادة الدوران | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Recycling | |||||
إمدادات الكهرباء و الغاز و المياه الساخنة | 22 | 22 | 18 | 15 | 15 | Production of electric power | |||||
جمع و تنقية و توزيع المياه | 35 | 35 | 31 | 29 | 28 | Water networks & its distribution | |||||
المجموع | 12505 | 12541 | 12362 | 11824 | 11940 | Total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 12.12 | 12.05 | 12.02 | 11.85 | 12.18 | Percentage from Syrian Total | |||||
مؤشرات القطاع الخاص الصناعي | THE PRIVETE INDUSTRIAL SECTOR INDICATORS | ||||||||||
جدول 4/4 | TABLE 4/4 | ||||||||||
2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
بيانات المسح الصناعي | قيمة الإنتاج في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 18238293 | 19033905 | 20445879 | 13664509 | 28499924 | Value of production in the private industrial sector (000 S.P) | Industrial survey data | |||
النسبة من إجمالي سورية | 11.5 | 6.3 | 6.0 | 3.7 | 7.0 | Percentage from Syrian total | |||||
قيمة المستلزمات في القطاع الخاص الصناعي (ألف ل.س) | 11889247 | 11706933 | 13986166 | 7739777 | 16902443 | The value of supplies in the private industrial sector (000 S.P) | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 10.5 | 5.9 | 5.9 | 3.2 | 6.4 | Percentage from Syrian total | |||||
القيمة المضافة الإجمالية | 6349046 | 7326972 | 6459713 | 5924732 | 11597481 | value added total | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 14.0 | 7.0 | 6.3 | 4.7 | 8.1 | Percentage from Syrian total | |||||
عدد العمال في القطاع الخاص الصناعي | 46250 | 24350 | 27722 | 23969 | 37588 | number of workers in the private industrial sector | |||||
النسبة من إجمالي سورية | 17.3 | 6.5 | 7.1 | 6.0 | 12.3 | Percentage from Syrian total | |||||
قطاع الماء والكهرباء | إنتاج المياه (ألف م3) | 180328 | 196469 | 186532 | 174232 | 164828 | 175373 | 172827 | Actual
Production (M3 000) |
water and electricity sector | |
النسبة من إجمالي سورية | 18.3 | 15.1 | 15.7 | 14.6 | 13.9 | 14.4 | 13.7 | Percentage from Syrian total | |||
استهلاك المياه (ألف م3) | 60154 | 89594 | 93952 | 94414 | 92004 | 97646 | 91572 | Priced
Consumption (M3 000) |
|||
النسبة من إجمالي سورية | 9.9 | 11.5 | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 12.8 | 11.8 | Percentage from Syrian Total | |||
|
|||||||||||