التوزيع النسبي للسكان بالأســر حسب الجنس وحجم الأسرة | |||||||||||
(حضروريف) | |||||||||||
PERCENTAGE OF POPULATION IN HOUSEHOLDS BY SEX AND SIZE OF HOUSEHOLD | |||||||||||
( URBAN& RURAL) | |||||||||||
جدول رقم ( 2 ) | TABLE NO ( 2 ) | ||||||||||
حجم الأسرة | عدد الأسر | الســكان بالأســـر | POPULATION IN HOUSEHOLDS | SIZE OF HOUSEHOLDS |
|||||||
NO. OF HOUSE- HOLDS |
ذكـور | MALES | انـاث | FEMALES | المجمــوع | TOTAL | |||||
حضــر | ريــف | المجموع | حضــر | ريــف | المجموع | حضــر | ريــف | المجموع | |||
URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | |||
1 | 3.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1 |
2 | 9.6 | 3.6 | 2.6 | 2.8 | 4.2 | 3.0 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 3.4 | 2 |
3 | 10.2 | 6.1 | 4.1 | 4.7 | 6.5 | 4.5 | 5.6 | 6.3 | 4.3 | 5.4 | 3 |
4 | 14.1 | 12.2 | 7.5 | 9.0 | 11.9 | 7.4 | 9.8 | 12.0 | 7.5 | 9.9 | 4 |
5 | 15.3 | 16.5 | 10.4 | 12.4 | 15.9 | 10.0 | 13.2 | 16.2 | 10.2 | 13.4 | 5 |
6 | 13.5 | 16.5 | 12.0 | 13.0 | 16.2 | 11.7 | 14.1 | 16.4 | 11.9 | 14.3 | 6 |
7 | 10.2 | 13.0 | 12.0 | 11.3 | 13.0 | 11.9 | 12.5 | 13.0 | 11.9 | 12.5 | 7 |
8 | 7.5 | 9.8 | 11.4 | 9.5 | 9.9 | 11.4 | 10.6 | 9.8 | 11.4 | 10.5 | 8 |
9 | 5.4 | 7.1 | 10.2 | 7.7 | 7.2 | 10.2 | 8.6 | 7.1 | 10.2 | 8.6 | 9 |
10 + | 10.4 | 14.0 | 28.9 | 28.7 | 14.2 | 29.1 | 21.1 | 14.1 | 29.0 | 21.0 | 10 + |
قاطنو مساكن عامة | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | POP.OF
PUBLIC LIVING QUARTERS |
المجموع | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | TOTAL |