السكان بالأســر حسب الجنس وحجم الأسرة 
(حضروريف)
POPULATION IN HOUSEHOLDS BY SEX AND SIZE OF HOUSEHOLD
 ( URBAN& RURAL)
جدول رقم ( 2 )   TABLE NO ( 2 )
حجم الأسرة عدد الأسر الســكان بالأســـر     POPULATION IN HOUSEHOLDS SIZE OF
 HOUSEHOLDS
NO. OF
 HOUSE-
HOLDS
ذكـور   MALES انـاث   FEMALES  المجمــوع   TOTAL
حضــر ريــف المجموع حضــر ريــف المجموع حضــر ريــف المجموع
URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL TOTAL URBAN RURAL TOTAL
1 112560 39699 19670 59369 34933 18258 53191 74632 37928 112560 1
2 301470 177197 109551 286748 194999 121193 316192 372196 230744 602940 2
3 322002 303686 176204 479890 302317 183796 486113 606003 360000 966003 3
4 443812 600960 318481 919441 553312 302495 855807 1154272 620976 1775248 4
5 481632 817082 443313 1260395 738268 409497 1147765 1555350 852810 2408160 5
6 426105 816037 509824 1325861 752663 478106 1230769 1568700 987930 2556630 6
7 320040 641253 509882 1151135 604285 484860 1089145 1245538 994742 2240280 7
8 236157 482564 483298 965862 460588 462806 923394 943152 946104 1889256 8
9 170629 349597 434614 784211 333962 417488 751450 683559 852102 1535661 9
10 + 327940 692773 1231992 2924765 659695 1185047 1844732 1352458 2417039 3769497 10 +
قاطنو مساكن عامة 7961 20276 18925 39201 11826 13572 25398 32102 32497 64599 POP.OF PUBLIC
LIVING QUARTERS
المجموع 3150308 4941124 4255754 10196878 4646848 4077118 8723956 9587962 8332872 17920834 TOTAL