المتعطلون السوريون ( 15 سنة فأكثر من العمر ) حسب الحالة التعليمية وفئات السن والجنس | ||||||||||||||||
UNEMPLOYED SYRIAN ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY EDUCATIONAL STATUS , AGE GROUPS & SEX | ||||||||||||||||
جدول رقم ( 51 / س ) | TABLE NO ( 51/C) | |||||||||||||||
الحالة التعليمية والجنس |
فئـات الســن | AGE GROUPS | المجموع | EDUCATIONAL STATUS & SEX |
||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | غير
مبين .N.S |
TOTAL | ||||
أمي | ذ | 11538 | 11293 | 6759 | 4432 | 3555 | 2243 | 1880 | 1295 | 891 | 596 | 1002 | 102 | 45586 | M | ILLITERATE |
إ | 5350 | 4353 | 2067 | 1399 | 1175 | 807 | 598 | 419 | 218 | 169 | 235 | 43 | 16833 | F | ||
م | 16888 | 15646 | 8826 | 5831 | 4730 | 3050 | 2478 | 1714 | 1109 | 765 | 1237 | 145 | 62419 | T | ||
ملم | ذ | 46288 | 42304 | 24785 | 12109 | 7290 | 3870 | 2298 | 1683 | 831 | 603 | 900 | 142 | 143103 | M | LITERATE |
إ | 12926 | 11216 | 6208 | 3427 | 2394 | 1311 | 626 | 496 | 195 | 249 | 305 | 76 | 39429 | F | ||
م | 59214 | 53520 | 30993 | 15536 | 9684 | 5181 | 2924 | 2179 | 1026 | 852 | 1205 | 218 | 182532 | T | ||
ابتدائية | ذ | 46522 | 48051 | 16883 | 7680 | 4200 | 1958 | 924 | 425 | 207 | 106 | 86 | 66 | 127108 | M | PRIMARY CERTIFICATE |
إ | 11978 | 11727 | 4864 | 2639 | 1605 | 584 | 175 | 60 | 26 | 14 | 20 | 15 | 33707 | F | ||
م | 58500 | 59778 | 21747 | 10319 | 5805 | 2542 | 1099 | 485 | 233 | 120 | 106 | 81 | 160815 | T | ||
اعدادية | ذ | 13463 | 19819 | 9917 | 5245 | 2429 | 1099 | 534 | 193 | 88 | 35 | 51 | 23 | 52896 | M | INTERMEDIATE CERTIFICATE |
إ | 4940 | 7616 | 4756 | 2812 | 1268 | 484 | 132 | 25 | 12 | 11 | 10 | 3 | 22069 | F | ||
م | 18403 | 27435 | 14673 | 8057 | 3697 | 1583 | 666 | 218 | 100 | 46 | 61 | 26 | 74965 | T | ||
ثانوية | ذ | 5962 | 16914 | 9671 | 4420 | 2392 | 867 | 421 | 160 | 77 | 38 | 31 | 14 | 40967 | M | SECONDARY CERTIFICATE |
إ | 4512 | 13062 | 6237 | 2759 | 1528 | 384 | 93 | 34 | 9 | 10 | 9 | 4 | 28641 | F | ||
م | 10474 | 29976 | 15908 | 7179 | 3920 | 1251 | 514 | 194 | 86 | 48 | 40 | 18 | 69608 | T | ||
معهد متوسط | ذ | 356 | 7761 | 4058 | 1186 | 654 | 223 | 107 | 27 | 23 | 14 | 7 | 3 | 14419 | M | VOCATIONAL CERTIFCATE |
إ | 624 | 8773 | 3733 | 1417 | 556 | 110 | 26 | 10 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15260 | F | ||
م | 980 | 16534 | 7791 | 2603 | 1210 | 333 | 133 | 37 | 25 | 16 | 9 | 8 | 29679 | T | ||
جامعيةأو ماجستير |
ذ | 1659 | 4232 | 1636 | 697 | 286 | 171 | 75 | 46 | 41 | 31 | 4 | 8878 | M | UNIVERSITY GRADUATE AND MASTER DEGREE |
|
إ | 1896 | 2936 | 1229 | 537 | 186 | 46 | 16 | 9 | 3 | 1 | 6859 | F | ||||
م | 3555 | 7168 | 2865 | 1234 | 472 | 217 | 91 | 55 | 44 | 32 | 4 | 15737 | T | |||
دكتوراه | ذ | 18 | 13 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 59 | M | DOCTORATE | ||||
إ | 7 | 2 | 6 | 15 | F | |||||||||||
م | 25 | 15 | 16 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 74 | T | ||||||
غير مبين | ذ | 318 | 403 | 469 | 242 | 131 | 89 | 35 | 31 | 22 | 12 | 10 | 74 | 1836 | M | NOT STATED |
إ | 81 | 116 | 142 | 79 | 39 | 13 | 16 | 13 | 9 | 2 | 2 | 27 | 539 | F | ||
م | 399 | 519 | 611 | 321 | 170 | 102 | 51 | 44 | 31 | 14 | 12 | 101 | 2375 | T | ||
المجموع | ذ | 124447 | 148204 | 76792 | 36963 | 21358 | 10641 | 6375 | 3892 | 2188 | 1446 | 2118 | 428 | 434852 | M | TOTAL |
إ | 40411 | 58759 | 30950 | 15763 | 9108 | 3880 | 1712 | 1073 | 480 | 460 | 584 | 173 | 163353 | F | ||
م | 164858 | 206963 | 107742 | 52726 | 30466 | 14521 | 8087 | 4965 | 2668 | 1906 | 2702 | 601 | 598205 | T |