التوزيع النسبي للمتعطلين السوريين ( 15 سنة فأكثر من العمر ) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس ( ريف) | ||||||||||||||||
PERCENTAGE OF UNEMPLOYED SYRIAN ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY EDUCATIONAL STATUS ,AGE GROUPS & SEX (RURAL) | ||||||||||||||||
جدول رقم ( 51 /ب ) | TABLE NO ( 51/B) | |||||||||||||||
الحالة التعليمية والجنس |
فئـات الســن | AGE GROUPS | المجموع | EDUCATIONAL STATUS & SEX |
||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | غير
مبين .N.S |
TOTAL | ||||
أمي | ذ | 23.4 | 23.9 | 14.6 | 10.1 | 8.5 | 5.4 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 100 | M | ILLITERATE |
إ | 31.5 | 24.8 | 12.6 | 8.5 | 7.3 | 5.0 | 3.7 | 2.6 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 100 | F | ||
م | 25.7 | 24.2 | 14.0 | 9.7 | 8.2 | 5.3 | 4.4 | 3.0 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 100 | T | ||
ملم | ذ | 29.7 | 28.0 | 18.7 | 9.5 | 6.1 | 3.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 100 | M | LITERATE |
إ | 32.8 | 28.3 | 16.9 | 9.2 | 6.2 | 3.1 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 100 | F | ||
م | 30.4 | 28.1 | 18.3 | 9.5 | 6.1 | 3.1 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 100 | T | ||
ابتدائية | ذ | 34.4 | 36.4 | 15.0 | 7.0 | 4.0 | 1.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 100 | M | PRIMARY CERTIFICATE |
إ | 33.9 | 33.6 | 16.0 | 8.9 | 5.2 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | F | ||
م | 34.3 | 35.8 | 15.2 | 7.4 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 100 | T | ||
اعدادية | ذ | 24.7 | 35.7 | 19.5 | 11.1 | 5.2 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | M | INTERMEDIATE CERTIFICATE |
إ | 22.3 | 34.7 | 22.2 | 12.8 | 5.6 | 1.9 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | F | ||
م | 24.0 | 35.4 | 20.3 | 11.6 | 5.3 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | T | ||
ثانوية | ذ | 15.3 | 39.4 | 23.2 | 11.6 | 6.8 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | M | SECONDARY CERTIFICATE |
إ | 16.6 | 46.3 | 21.2 | 9.4 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | F | ||
م | 15.9 | 42.2 | 22.4 | 10.7 | 6.1 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | T | ||
معهد متوسط | ذ | 2.5 | 52.1 | 29.0 | 8.6 | 5.3 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 100 | M | VOCATIONAL CERTIFCATE |
|
إ | 4.0 | 57.7 | 25.0 | 9.2 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100 | F | ||||
م | 3.2 | 54.9 | 27.0 | 8.9 | 4.4 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 100 | T | |||
جامعيةأو ماجستير |
ذ | 18.5 | 47.2 | 19.0 | 8.8 | 3.2 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 100 | M | UNIVERSITY GRADUATE AND MASTER DEGREE |
|
إ | 29.3 | 46.0 | 16.2 | 6.4 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 100 | F | |||||
م | 22.9 | 46.7 | 17.9 | 7.8 | 2.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 100 | T | |||
دكتوراه | ذ | 40.0 | 20.0 | 25.0 | 10.0 | 5.0 | 100 | M | DOCTORATE | |||||||
إ | 60.0 | 40.0 | 100 | F | ||||||||||||
م | 44.0 | 16.0 | 28.0 | 8.0 | 4.0 | 100 | T | |||||||||
غير مبين | ذ | 15.1 | 20.5 | 26.7 | 13.3 | 8.8 | 4.6 | 1.7 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 4.6 | 100 | M | NOT STATED |
إ | 16.4 | 18.1 | 26.1 | 15.4 | 6.7 | 3.0 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 5.4 | 100 | F | |||
م | 15.5 | 19.9 | 26.6 | 13.9 | 8.2 | 4.2 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 4.8 | 100 | T | ||
المجموع | ذ | 27.3 | 32.5 | 18.2 | 9.3 | 5.7 | 2.8 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 100 | M | TOTAL |
إ | 25.7 | 35.0 | 19.0 | 9.8 | 5.7 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | F | ||
م | 26.9 | 33.2 | 18.4 | 9.4 | 5.7 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 100 | T |