المتعطلون السوريون ( 15 سنة فأكثر من العمر ) حسب الحالة التعليمية و فئات السن والجنس ( ريف) | ||||||||||||||||
UNEMPLOYED SYRIAN ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY EDUCATIONAL STATUS ,AGE GROUPS & SEX (RURAL) | ||||||||||||||||
جدول رقم ( 51 /ب ) | TABLE NO ( 51/B) | |||||||||||||||
الحالة التعليمية والجنس |
فئـات الســن | AGE GROUPS | المجموع | EDUCATIONAL STATUS & SEX |
||||||||||||
15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 | 50 - 54 | 55-59 | 60-64 | 65+ | غير
مبين .N.S |
TOTAL | ||||
أمي | ذ | 7364 | 7524 | 4609 | 3179 | 2674 | 1712 | 1457 | 1004 | 691 | 453 | 735 | 86 | 31488 | M | ILLITERATE |
إ | 3974 | 3127 | 1585 | 1076 | 923 | 632 | 470 | 322 | 166 | 125 | 165 | 40 | 12605 | F | ||
م | 11338 | 10651 | 6194 | 4255 | 3597 | 2344 | 1927 | 1326 | 857 | 578 | 900 | 126 | 44093 | T | ||
ملم | ذ | 23670 | 22285 | 14881 | 7578 | 4829 | 2484 | 1545 | 1008 | 515 | 281 | 448 | 69 | 79593 | M | LITERATE |
إ | 7393 | 6374 | 3809 | 2078 | 1405 | 694 | 291 | 175 | 77 | 73 | 114 | 47 | 22530 | F | ||
م | 31063 | 28659 | 18690 | 9656 | 6234 | 3178 | 1836 | 1183 | 592 | 354 | 562 | 116 | 102123 | T | ||
ابتدائية | ذ | 27287 | 28856 | 11885 | 5583 | 3157 | 1401 | 642 | 271 | 123 | 53 | 37 | 43 | 79338 | M | PRIMARY CERTIFICATE |
إ | 7279 | 7213 | 3424 | 1916 | 1115 | 362 | 82 | 30 | 11 | 4 | 10 | 10 | 21456 | F | ||
م | 34566 | 36069 | 15309 | 7499 | 4272 | 1763 | 724 | 301 | 134 | 57 | 47 | 53 | 100794 | T | ||
اعدادية | ذ | 7624 | 11046 | 6030 | 3430 | 1603 | 710 | 310 | 86 | 37 | 10 | 13 | 10 | 30909 | M | INTERMEDIATE CERTIFICATE |
إ | 3043 | 4727 | 3029 | 1740 | 763 | 256 | 52 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 13626 | F | ||
م | 10667 | 15773 | 9059 | 5170 | 2366 | 966 | 362 | 91 | 43 | 12 | 14 | 12 | 44535 | T | ||
ثانوية | ذ | 3482 | 8938 | 5256 | 2627 | 1533 | 523 | 229 | 61 | 25 | 10 | 7 | 10 | 22701 | M | SECONDARY CERTIFICATE |
إ | 2641 | 7346 | 3369 | 1489 | 810 | 172 | 27 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15872 | F | ||
م | 6123 | 16284 | 8625 | 4116 | 2343 | 695 | 256 | 68 | 27 | 13 | 9 | 14 | 38573 | T | ||
معهد متوسط | ذ | 169 | 3501 | 1953 | 579 | 358 | 110 | 33 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6724 | M | VOCATIONAL CERTIFCATE |
|
إ | 276 | 4028 | 1742 | 641 | 243 | 41 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6980 | F | ||||
م | 445 | 7529 | 3695 | 1220 | 601 | 151 | 37 | 8 | 10 | 3 | 5 | 13704 | T | |||
جامعيةأو ماجستير |
ذ | 667 | 1705 | 687 | 316 | 114 | 78 | 14 | 17 | 7 | 3 | 1 | 3609 | M | UNIVERSITY GRADUATE AND MASTER DEGREE |
|
إ | 724 | 1139 | 402 | 158 | 43 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2475 | F | |||||
م | 1391 | 2844 | 1089 | 474 | 157 | 83 | 16 | 18 | 8 | 3 | 1 | 6084 | T | |||
دكتوراه | ذ | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 20 | M | DOCTORATE | |||||||
إ | 3 | 2 | 5 | F | ||||||||||||
م | 11 | 4 | 7 | 2 | 1 | 25 | T | |||||||||
غير مبين | ذ | 124 | 168 | 219 | 109 | 72 | 38 | 14 | 13 | 9 | 7 | 8 | 38 | 819 | M | NOT STATED |
إ | 49 | 54 | 78 | 46 | 20 | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 | 16 | 299 | F | |||
م | 173 | 222 | 297 | 155 | 92 | 47 | 25 | 21 | 16 | 8 | 8 | 54 | 1118 | T | ||
المجموع | ذ | 69720 | 82985 | 46546 | 23776 | 14547 | 7092 | 4310 | 2464 | 1426 | 824 | 1251 | 260 | 255201 | M | TOTAL |
إ | 24655 | 33593 | 18178 | 9388 | 5439 | 2209 | 942 | 550 | 272 | 209 | 292 | 121 | 95848 | F | ||
م | 94375 | 116578 | 64724 | 33164 | 19986 | 9301 | 5252 | 3014 | 1698 | 1033 | 1543 | 381 | 351049 | T |