التوزيع النسبي للسكان السوريين ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر من العمر)حسب مكان مزاولة العمل واقسام المهن والجنس ( حضر و ريف ) | ||||||||||||||||||
PERCENTAGE OF ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN POPULATION(15 YEARS OF AGE AND OVER)BY OCCUPATION,PLACE OF WORK & SEX | ||||||||||||||||||
(URBAN & RURAL) | ||||||||||||||||||
تابع جدول رقم (43 ) | TABLE NO ( 43) | |||||||||||||||||
أقســام المهـن والجنس |
مكان مزاولةالعمـل | PLACE OF WORK | متعطل لم يسبق له العمل | المجمـوع | OCCUPATIONS
& SEX |
|||||||||||||
منشـأة | غيــرذلك | غير مبين | SEEK.WORK FOR | |||||||||||||||
ESTABLISHMENT | OTHER | NOT STATED | THE FIRST TIME | TOTAL | ||||||||||||||
حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | ||||
URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | ||||
مهن العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ذ | 62.7 | 13.1 | 75.8 | 18.0 | 6.2 | 24.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 80.7 | 19.3 | 100 | M | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
|||
إ | 43.4 | 17.9 | 61.3 | 22.5 | 16.2 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.9 | 34.1 | 100 | F | |||||
م | 60.6 | 13.6 | 74.2 | 18.5 | 7.3 | 25.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 79.1 | 20.9 | 100 | T | |||||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ذ | 25.7 | 10.0 | 35.7 | 34.6 | 29.7 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 60.3 | 39.7 | 100 | M | BASIC ENGINEERING WORKERS |
|||
إ | 25.3 | 9.5 | 34.8 | 28.4 | 36.7 | 65.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 53.8 | 46.2 | 100 | F | |||||
م | 25.7 | 10.0 | 35.7 | 34.4 | 29.8 | 64.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 60.2 | 39.8 | 100 | T | |||||
مهن غير مصنفة | ذ | 50.8 | 25.2 | 76.0 | 17.3 | 6.8 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 32.0 | 100 | M | NOT CLASSIFIED | ||||
إ | 63.1 | 22.4 | 85.5 | 10.6 | 3.8 | 14.5 | 0.1 | 0.1 | 73.8 | 26.2 | 100 | F | ||||||
م | 54.5 | 24.4 | 78.8 | 15.3 | 5.9 | 21.1 | 0.0 | 0.0 | 69.8 | 30.2 | 100 | T | ||||||
غير مبين | ذ | 30.1 | 10.7 | 40.8 | 20.4 | 27.7 | 48.2 | 7.2 | 3.9 | 11.1 | 57.7 | 42.3 | 100 | M | NOT STATED | |||
إ | 24.3 | 7.6 | 31.8 | 12.4 | 41.5 | 54.0 | 7.5 | 6.7 | 14.2 | 44.2 | 55.8 | 100 | F | |||||
م | 28.9 | 10.0 | 38.9 | 18.8 | 30.6 | 49.4 | 7.2 | 4.5 | 11.7 | 54.9 | 45.1 | 100 | T | |||||
متعطلون لم يسبق لهم العمل |
ذ | 41.3 | 58.7 | 100.0 | 41.3 | 58.7 | 100 | M | SEEKING WORK FOR FIRST TIME | |||||||||
إ | 41.2 | 58.8 | 100.0 | 41.2 | 58.8 | 100 | F | |||||||||||
م | 41.3 | 58.7 | 100.0 | 41.3 | 58.7 | 100 | T | |||||||||||
المجموع | ذ | 32.0 | 14.4 | 46.4 | 18.5 | 24.5 | 43.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 4.3 | 6.1 | 10.4 | 54.9 | 45.1 | 100 | M | TOTAL |
إ | 35.2 | 14.3 | 49.5 | 5.9 | 23.1 | 29.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 8.8 | 12.5 | 21.3 | 50.0 | 50.0 | 100 | F | ||
م | 32.5 | 14.4 | 46.9 | 16.6 | 24.3 | 40.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5.0 | 7.1 | 12.1 | 54.1 | 45.9 | 100 | T |