السكان السوريون ذوو النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر من العمر)حسب مكان مزاولة العمل واقسام المهن والجنس ( حضر و ريف ) | ||||||||||||||||||
ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN POPULATION(15 YEARS OF AGE AND OVER)BY OCCUPATION,PLACE OF WORK & SEX | ||||||||||||||||||
(URBAN & RURAL) | ||||||||||||||||||
تابع جدول رقم (43 ) | TABLE NO ( 43) | |||||||||||||||||
أقســام المهـن والجنس |
مكان مزاولةالعمـل | PLACE OF WORK | متعطل لم يسبق له العمل | المجمـوع | OCCUPATIONS
& SEX |
|||||||||||||
منشـأة | غيــرذلك | غير مبين | SEEK.WORK FOR | |||||||||||||||
ESTABLISHMENT | OTHER | NOT STATED | THE FIRST TIME | TOTAL | ||||||||||||||
حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | ||||
URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | ||||
مهن العمليات الصناعية والكيماوية والغذائية |
ذ | 200404 | 41941 | 242345 | 57455 | 19769 | 77224 | 170 | 11 | 181 | 258029 | 61721 | 319750 | M | CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS |
|||
إ | 16721 | 6889 | 23610 | 8673 | 6232 | 14905 | 8 | 5 | 13 | 25402 | 13126 | 38528 | F | |||||
م | 217125 | 48830 | 265955 | 66128 | 26001 | 92129 | 178 | 16 | 194 | 283431 | 74847 | 358278 | T | |||||
المهن الهندسية الأساسية المساعدة | ذ | 344448 | 133683 | 478131 | 462595 | 397181 | 859776 | 615 | 249 | 864 | 807658 | 531113 | 1338771 | M | BASIC ENGINEERING WORKERS |
|||
إ | 8313 | 3119 | 11432 | 9339 | 12063 | 21402 | 20 | 12 | 32 | 17672 | 15194 | 32866 | F | |||||
م | 352761 | 136802 | 489563 | 471934 | 409244 | 881178 | 635 | 261 | 896 | 825330 | 546307 | 1371637 | T | |||||
مهن غير مصنفة | ذ | 5071 | 2519 | 7590 | 1725 | 675 | 2400 | 1 | 1 | 6797 | 3194 | 9991 | M | NOT CLASSIFIED | ||||
إ | 2724 | 968 | 3692 | 460 | 165 | 625 | 3 | 3 | 3187 | 1133 | 4320 | F | ||||||
م | 7795 | 3487 | 11282 | 2185 | 840 | 3025 | 4 | 4 | 9984 | 4327 | 14311 | T | ||||||
غير مبين | ذ | 7818 | 2773 | 10591 | 5313 | 7206 | 12519 | 1862 | 1013 | 2875 | 14993 | 10992 | 25985 | M | NOT STATED | |||
إ | 1641 | 511 | 2152 | 842 | 2809 | 3651 | 506 | 455 | 961 | 2989 | 3775 | 6764 | F | |||||
م | 9459 | 3284 | 12743 | 6155 | 10015 | 16170 | 2368 | 1468 | 3836 | 17982 | 14767 | 32749 | T | |||||
متعطلون لم يسبق لهم العمل |
ذ | 174848 | 248973 | 423821 | 174848 | 248973 | 423821 | M | SEEKING WORK FOR FIRST TIME | |||||||||
إ | 66540 | 94804 | 161344 | 66540 | 94804 | 161344 | F | |||||||||||
م | 241388 | 343777 | 585165 | 241388 | 343777 | 585165 | T | |||||||||||
المجموع | ذ | 1303669 | 585449 | 1889118 | 755119 | 999810 | 1754929 | 3304 | 1657 | 4961 | 174848 | 248973 | 423821 | 2236940 | 1835889 | 4072829 | M | TOTAL |
إ | 266538 | 108351 | 374889 | 44713 | 174938 | 219651 | 664 | 532 | 1196 | 66540 | 94804 | 161344 | 378455 | 378625 | 757080 | F | ||
م | 1570207 | 693800 | 2264007 | 799832 | 1174748 | 1974580 | 3968 | 2189 | 6157 | 241388 | 343777 | 585165 | 2615395 | 2214514 | 4829909 | T |