التوزيع النسبي للسكان السوريين ذوي النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر من العمر)حسب مكان مزاولة العمل واقسام المهن والجنس ( حضر و ريف ) | ||||||||||||||||||
PERCENTAGE OF ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN POPULATION(15 YEARS OF AGE AND OVER)BY OCCUPATION,PLACE OF WORK & SEX | ||||||||||||||||||
(URBAN & RURAL) | ||||||||||||||||||
جدول رقم (43 ) | TABLE NO ( 43) | |||||||||||||||||
أقســام المهـن والجنس |
مكان مزاولةالعمـل | PLACE OF WORK | متعطل لم يسبق له العمل | المجمـوع | OCCUPATIONS
& SEX |
|||||||||||||
منشـأة | غيــرذلك | غير مبين | SEEK.WORK FOR | |||||||||||||||
ESTABLISHMENT | OTHER | NOT STATED | THE FIRST TIME | TOTAL | ||||||||||||||
حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | ||||
URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | ||||
المديرون في
الادارة العامة وادارة الأعمال |
ذ | 67.8 | 24.2 | 92.0 | 5.4 | 2.4 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 73.3 | 26.7 | 100 | M | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
||||
إ | 74.4 | 17.8 | 92.2 | 5.3 | 2.3 | 7.6 | 0.1 | 0.1 | 79.9 | 20.1 | 100 | F | ||||||
م | 68.4 | 23.7 | 92.1 | 5.4 | 2.4 | 7.8 | 0.1 | 0.1 | 73.9 | 26.1 | 100 | T | ||||||
الاختصاصيون في
المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 68.3 | 23.4 | 91.7 | 6.2 | 2.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 74.5 | 25.5 | 100 | M | PROFESSIONALS | |||
إ | 77.8 | 17.2 | 95.0 | 4.3 | 0.7 | 5.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 82.1 | 17.9 | 100 | F | |||||
م | 70.9 | 21.7 | 92.6 | 5.7 | 1.7 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 76.6 | 23.4 | 100 | T | |||||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 49.2 | 47.2 | 96.3 | 2.5 | 1.2 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.7 | 48.3 | 100 | M | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
|||
إ | 67.8 | 30.4 | 98.3 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 69.2 | 30.8 | 100 | F | |||||
م | 59.0 | 38.3 | 97.4 | 1.9 | 0.8 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 60.9 | 39.1 | 100 | T | |||||
المهن الكتابية | ذ | 60.4 | 37.1 | 97.4 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 62.2 | 37.8 | 100 | M | CLERKS | |||
إ | 70.8 | 26.9 | 97.7 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 72.5 | 27.5 | 100 | F | ||||||
م | 62.7 | 34.8 | 97.5 | 1.8 | 0.7 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 64.5 | 35.5 | 100 | T | |||||
مهن البيع | ذ | 54.5 | 8.6 | 63.1 | 27.5 | 9.3 | 36.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 82.1 | 17.9 | 100 | M | SALES WORKERS | |||
إ | 52.4 | 13.0 | 65.4 | 23.0 | 11.5 | 34.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 75.5 | 24.5 | 100 | F | |||||
م | 54.4 | 8.7 | 63.2 | 27.3 | 9.4 | 36.8 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 81.9 | 18.1 | 100 | T | |||||
مهن الخدمات | ذ | 50.3 | 35.5 | 85.8 | 9.1 | 5.0 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 59.5 | 40.5 | 100 | M | SERVICE WORKERS | |||
إ | 53.6 | 28.0 | 81.6 | 11.9 | 6.4 | 18.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 65.6 | 34.4 | 100 | F | |||||
م | 50.7 | 34.8 | 85.4 | 9.4 | 5.1 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 60.1 | 39.9 | 100 | T | |||||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ذ | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 13.1 | 82.3 | 95.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 14.5 | 85.5 | 100 | M | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS | |||
إ | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 7.4 | 90.1 | 97.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 92.1 | 100 | F | |||||
م | 1.3 | 2.9 | 4.1 | 11.9 | 83.9 | 95.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 86.8 | 100 | T |