السكان السوريون ذوو النشاط الاقتصادي (15 سنة فأكثر من العمر)حسب مكان مزاولة العمل واقسام المهن والجنس ( حضر و ريف ) | ||||||||||||||||||
ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN POPULATION(15 YEARS OF AGE AND OVER)BY OCCUPATION,PLACE OF WORK & SEX | ||||||||||||||||||
(URBAN & RURAL) | ||||||||||||||||||
جدول رقم (43 ) | TABLE NO ( 43) | |||||||||||||||||
أقســام المهـن والجنس |
مكان مزاولةالعمـل | PLACE OF WORK | متعطل لم يسبق له العمل | المجمـوع | OCCUPATIONS
& SEX |
|||||||||||||
منشـأة | غيــرذلك | غير مبين | SEEK.WORK FOR | |||||||||||||||
ESTABLISHMENT | OTHER | NOT STATED | THE FIRST TIME | TOTAL | ||||||||||||||
حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | حضــر | ريـف | المجمـوع | ||||
URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | URBAN | RURAL | TOTAL | ||||
المديرون في
الادارة العامة وادارة الأعمال |
ذ | 9677 | 3461 | 13138 | 772 | 347 | 1119 | 16 | 16 | 10465 | 3808 | 14273 | M | LEGISLATOR SENIOR OFFICIALS AND MANAGERS |
||||
إ | 1081 | 258 | 1339 | 77 | 34 | 111 | 2 | 2 | 1160 | 292 | 1452 | F | ||||||
م | 10758 | 3719 | 14477 | 849 | 381 | 1230 | 18 | 18 | 11625 | 4100 | 15725 | T | ||||||
الاختصاصيون في
المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 84266 | 28911 | 113177 | 7686 | 2500 | 10186 | 50 | 4 | 54 | 92002 | 31415 | 123417 | M | PROFESSIONALS | |||
إ | 36382 | 8048 | 44430 | 2005 | 318 | 2323 | 24 | 1 | 25 | 38411 | 8367 | 46778 | F | |||||
م | 120648 | 36959 | 157607 | 9691 | 2818 | 12509 | 74 | 5 | 79 | 130413 | 39782 | 170195 | T | |||||
الفنيون في المجالات العلمية والفنية والانسانية |
ذ | 69721 | 66934 | 136655 | 3507 | 1633 | 5140 | 44 | 12 | 56 | 73272 | 68579 | 141851 | M | TECHNICIANS AND ASSOCIATE PROFESSIONALS |
|||
إ | 107607 | 48238 | 155845 | 2065 | 654 | 2719 | 42 | 5 | 47 | 109714 | 48897 | 158611 | F | |||||
م | 177328 | 115172 | 292500 | 5572 | 2287 | 7859 | 86 | 17 | 103 | 182986 | 117476 | 300462 | T | |||||
المهن الكتابية | ذ | 193799 | 118896 | 312695 | 5810 | 2296 | 8106 | 81 | 19 | 100 | 199690 | 121211 | 320901 | M | CLERKS | |||
إ | 63247 | 24073 | 87320 | 1555 | 481 | 2036 | 31 | 31 | 64833 | 24554 | 89387 | F | ||||||
م | 257046 | 142969 | 400015 | 7365 | 2777 | 10142 | 112 | 19 | 131 | 264523 | 145765 | 410288 | T | |||||
مهن البيع | ذ | 183727 | 28931 | 212658 | 92668 | 31474 | 124142 | 238 | 24 | 262 | 276633 | 60429 | 337062 | M | SALES WORKERS | |||
إ | 6080 | 1510 | 7590 | 2674 | 1335 | 4009 | 10 | 1 | 11 | 8764 | 2846 | 11610 | F | |||||
م | 189807 | 30441 | 220248 | 95342 | 32809 | 128151 | 248 | 25 | 273 | 285397 | 63275 | 348672 | T | |||||
مهن الخدمات | ذ | 195576 | 137878 | 333454 | 35419 | 19429 | 54848 | 187 | 45 | 232 | 231182 | 157352 | 388534 | M | SERVICE WORKERS | |||
إ | 21943 | 11460 | 33403 | 4869 | 2627 | 7496 | 16 | 5 | 21 | 26828 | 14092 | 40920 | F | |||||
م | 217519 | 149338 | 366857 | 40288 | 22056 | 62344 | 203 | 50 | 253 | 258010 | 171444 | 429454 | T | |||||
مهن الزراعة
تربية الحيوانات والطيور والصيد |
ذ | 9162 | 19522 | 28684 | 82169 | 517300 | 599469 | 40 | 280 | 320 | 91371 | 537102 | 628473 | M | AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS | |||
إ | 799 | 3277 | 4076 | 12154 | 148220 | 160374 | 2 | 48 | 50 | 12955 | 151545 | 164500 | F | |||||
م | 9961 | 22799 | 32760 | 94323 | 665520 | 759843 | 42 | 328 | 370 | 104326 | 688647 | 792973 | T |