السكان السوريون ذوو النشاط الاقتصادي  (15 سنة فأكثر من العمر ) حسب أقسام النشاط الاقتصادي والحالة العملية والجنس 
ECONOMICALLY ACTIVE SYRIAN  POPULATION ( 15 YEARS OF AGE AND OVER ) BY  INDUSTRY .EMPLOYMENT  STATUS & SEX 
 تابع  جدول رقم (39 / س)                TABLE NO  (39/C)
أقســام النشاط الاقتصادي
والجنس
الحالة العمليـــة EMPLOYENT STATUS INDUSTRY
& SEX
لحسابه ومستخدمين لحسابه بلا مستخدم يعمل
بأجر
مشارك مع الأسرة أخرى غير
 مبين
متعطل لم
 يسبق له
 العمل
المجموع
EMPLOYER SELF
 EMPLOYED
RECEPIENT
 OF PAY
UNPAID
 FAMILY
WORKER
OTHER NOT STATED SEEK WORK
 FOR THE
FIRST TIME
 
TOTAL
الأدارة ذ 5253 13597 663115 1902 5848 275   689990 M PUBLIC ADMIN-
العامــة إ 655 1685 120458 534 561 55   123948 F ISTRATION
والدفـاع م 5908 15282 783573 2436 6409 330   813938 T AND DEFENCE
  ذ 653 1630 113864 295 467 51   116960 M  
التعــليـم إ 666 1203 147781 239 642 85   150616 F EDUCATION
  م 1319 2833 261645 534 1109 136   267576 T  
الصـحــــة ذ 4298 9494 28522 241 333 30   42918 M HEALTH AND
والـعـمــل إ 1180 2885 31485 113 189 27   35879 F SOCIAL WORK
الاجتماعـي م 5478 12379 60007 354 522 57   78797 T  
الـخدمــات ذ 4864 19338 39756 1893 2200 55   68106 M OTHER COMMU-
الاجتماعية إ 904 3485 6171 405 406 7   11378 F NITY,SOCIAL &
  م 5768 22823 45927 2298 2606 62   79484 T PERSONAL SERVICE
الـخدمــات ذ 123 461 2336 116 173 3   3212 M PRIVATE HOUS-
المنزليــة إ 40 125 1069 205 94     1533 F EHOLDS WITH
  م 163 586 3405 321 267 3   4745 T EMPLOYED PER.
  ذ 18 22 279 2 3     324 M  
الـسفـارات إ 5 5 92 2 2     106 F EMBASSIES
  م 23 27 371 4 5     430 T  
منـظـمــات ذ 8 10 180   1     199 M EXTRA-TERRIT-
دوليـــــة إ 5 4 136 1 2     148 F ORIAL ORGAN-
  م 13 14 316 1 3     347 T IZATIONS&BODY
غيـــــر ذ 1953 5619 15159 3465 1214 2525   29935 M  
مبيــــن إ 238 644 3019 2216 267 859   7243 F NOT STATED
  م 2191 6263 18178 5681 1481 3384   37178 T  
متعطلون لــم ذ             423821 423821 M SEEKING WORK
يسبــق لهــم إ             161344 161344 F FOR THE FIRST
العمـــل م             585165 585165 T TIME
  ذ 212222 854473 2166532 316790 94421 4581 423821 4072840 M  
المجمــــوع إ 10548 54261 414372 104637 10733 1187 161344 757082 F TOTAL
  م 222770 908734 2580904 421427 105154 5768 585165 4829922 T